思政公告
2017-2018学年宁波职业技术学院商贸外语学院16、17级奖学金初审名单公示
来 源:商贸外语学院 发布时间:2018-09-27 点击次数:1259
| 2017-2018学年宁波职业技术学院奖学金初审表 【16级】 | ||||||||
| 分院: | (公章) | 填表日期:2018年9月10日 | ||||||
| 序号 | 学生姓名 | 分院 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 申报奖学金奖项名称 |
| 1 | 郑佳玲 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353145 | 女 | 汉 | 201609 | 综合一等奖学金 |
| 2 | 冯国庆 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353202 | 男 | 汉 | 201609 | 综合一等奖学金 |
| 3 | 王婷婷 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353334 | 女 | 汉 | 201609 | 综合一等奖学金 |
| 4 | 张娜娜 | 商贸外语学院 | 商务日语 | 1686723034 | 女 | 汉 | 201609 | 综合一等奖学金 |
| 5 | 黄思佳 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713111 | 女 | 汉 | 201609 | 综合一等奖学金 |
| 6 | 张程程 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713230 | 女 | 汉 | 201609 | 综合一等奖学金 |
| 7 | 柯思思 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713313 | 女 | 汉 | 201609 | 综合一等奖学金 |
| 8 | 张瑾锐 | 商贸外语学院 | 应用德语 | 1686743038 | 女 | 汉 | 201609 | 综合一等奖学金 |
| 9 | 陈依童 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353113 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 10 | 陈芳萌 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353109 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 11 | 蔡倪晗 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353209 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 12 | 商梦佳 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353230 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 13 | 徐剑飞 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353238 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 14 | 陈婉慧 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353311 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 15 | 吴莉芳 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353336 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 16 | 罗铭铭 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353426 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 17 | 楼晋 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353425 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 18 | 倪子涵 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353428 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 19 | 李若瑜 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1626413120 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 20 | 陈星宇 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1626413103 | 男 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 21 | 汪利智 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1626413131 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 22 | 麻婷婷 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1626413125 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 23 | 董子婷 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1626413209 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 24 | 卢经荣 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1626413203 | 男 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 25 | 陈元锋 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1626413202 | 男 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 26 | 叶玉佩 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1626413239 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 27 | 林钰祺 | 商贸外语学院 | 商务日语 | 1686723022 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 28 | 吴可 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713126 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 29 | 章鑫祺 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713232 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 30 | 王梦婷 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713324 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 31 | 郑晓娜 | 商贸外语学院 | 应用德语 | 1686743039 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 32 | 方芳 | 商贸外语学院 | 应用德语 | 1686743015 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 33 | 郑剑舒 | 商贸外语学院 | 应用韩语 | 1686733038 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 34 | 金韩婷 | 商贸外语学院 | 应用西班牙语 | 1686753018 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 35 | 房佳波 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353115 | 女 | 壮 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 36 | 康亚芳 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353121 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 37 | 王贤浩 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353106 | 男 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 38 | 叶凡 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353139 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 39 | 张雨晴 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353143 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 40 | 王心怡 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353135 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 41 | 姚意维 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353138 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 42 | 陈飞飞 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353210 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 43 | 陈雨雨 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353214 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 44 | 王蒙娅 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353234 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 45 | 徐婷婷 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353337 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 46 | 黄梓 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353320 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 47 | 叶玉妃 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353339 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 48 | 王佳裙 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353333 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 49 | 胡梦琴 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353318 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 50 | 方梦燕 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353315 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 51 | 励佳梦 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353323 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 52 | 王小萍 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353434 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 53 | 林静 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353423 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 54 | 李威威 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353422 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 55 | 罗盼 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353427 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 56 | 林无双 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353424 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 57 | 李安娜 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353420 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 58 | 潘雅倩 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353429 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 59 | 余超超 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1626353405 | 男 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 60 | 包宇辉 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1626413101 | 男 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 61 | 陆莹莹 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1626413124 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 62 | 余文静 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1626413141 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 63 | 宣霞丽 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1626413138 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 64 | 沈玲佳 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1626413223 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 65 | 梅梦颖 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1626413220 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 66 | 朱雅莹 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1626413244 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 67 | 金蓉 | 商贸外语学院 | 商务日语 | 1686723020 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 68 | 于佳楠 | 商贸外语学院 | 商务日语 | 1686723032 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 69 | 徐孙楠 | 商贸外语学院 | 商务日语 | 1686723030 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 70 | 王倩 | 商贸外语学院 | 商务日语 | 1686723025 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 71 | 徐如意 | 商贸外语学院 | 商务日语 | 1686723029 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 72 | 龚安慧 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713110 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 73 | 周佳迪 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713132 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 74 | 王萍萍 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713125 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 75 | 陈露佳 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713106 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 76 | 王春霞 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713124 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 77 | 王金辉 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713102 | 男 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 78 | 李滢滢 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713117 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 79 | 李丹琦 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713216 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 80 | 陈思奕 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713209 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 81 | 张雪形 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713231 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 82 | 余盼盼 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713229 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 83 | 吴佳琼 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713226 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 84 | 吴文芬 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713227 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 85 | 谢江英 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713228 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 86 | 屠吉雨 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713323 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 87 | 林怡 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713318 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 88 | 侯婷 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713310 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 89 | 吴敏丽 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713326 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 90 | 蒋婷婷 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1686713412 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 91 | 景烨 | 商贸外语学院 | 应用德语 | 1686743019 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 92 | 徐健 | 商贸外语学院 | 应用德语 | 1686743031 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 93 | 严宇芳 | 商贸外语学院 | 应用德语 | 1686743033 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 94 | 陈悦 | 商贸外语学院 | 应用西班牙语 | 1686753009 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 95 | 朱露楠 | 商贸外语学院 | 应用西班牙语 | 1686753040 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 96 | 朱安妮 | 商贸外语学院 | 应用西班牙语 | 1686753039 | 女 | 汉 | 201609 | 综合三等奖学金 |
| 汇总 | 8人 | 综合一等奖学金 | ||||||
| 26人 | 综合二等奖学金 | |||||||
| 62人 | 综合三等奖学金 | |||||||
| 2017-2018学年宁波职业技术学院奖学金初审表 【17级】 | ||||||||
| 分院:商贸外语学院 | (公章) | 填表日期:2018年9月10日 | ||||||
| 序号 | 学生姓名 | 分院 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 申报奖学金奖项名称 |
| 1 | 金晓娟 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353122 | 女 | 汉 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 2 | 吴吉如 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353334 | 女 | 汉 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 3 | 姚丽婷 | 商贸外语学院 | 商务日语 | 1786723033 | 女 | 汉 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 4 | 陈聪 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 17815940996 | 女 | 汉 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 5 | 孙佳敏 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713220 | 女 | 汉 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 6 | 叶捷锐 | 商贸外语学院 | 应用德语 | 1786743027 | 女 | 汉 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 7 | 周子诺 | 商贸外语学院 | 应用韩语 | 1786733034 | 女 | 汉 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 8 | 陈越越 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726412211 | 女 | 汉 | 201709 | 综合一等奖学金 |
| 9 | 廖珊珊 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353124 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 10 | 施梦瑶 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353130 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 11 | 徐丽平 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353235 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 12 | 李珂靓 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353323 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 13 | 徐嘉均 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353434 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 14 | 钟睿钰 | 商贸外语学院 | 旅游服务与管理 | 1726412129 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 15 | 林巧 | 商贸外语学院 | 旅游服务与管理 | 1726412123 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 16 | 林飞飞 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413121 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 17 | 吴菲娜 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413128 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 18 | 叶子瑜 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413135 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 19 | 朱睿翀 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413113 | 男 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 20 | 胡春燕 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413214 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 21 | 王雪纯 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413228 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 22 | 沈嘉琪 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413224 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 23 | 梁江英 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413218 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 24 | 陈先资 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 13056817698 | 男 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 25 | 赵红红 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 18458682271 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 26 | 岑孙芳 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713210 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 27 | 杨艺 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713332 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 28 | 朱莹瑶 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713334 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 29 | 陈丽瑶 | 商贸外语学院 | 应用韩语 | 1686733011 | 女 | 汉 | 201609 | 综合二等奖学金 |
| 30 | 徐沁 | 商贸外语学院 | 应用西班牙语 | 1786753030 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 31 | 郑阳莉 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713432 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 32 | 许丽婷 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713425 | 女 | 汉 | 201709 | 综合二等奖学金 |
| 33 | 吴银菲 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353135 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 34 | 周美蓉 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353143 | 女 | 苗 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 35 | 陆梦菲 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353126 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 36 | 毛佳璐 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353128 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 37 | 王洪梅 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353233 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 38 | 金学策 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353204 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 39 | 叶旭升 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353210 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 40 | 郑叶慧 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353242 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 41 | 方雅兰 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353220 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 42 | 励鑫汝 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353225 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 43 | 王志远 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353307 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 44 | 张李涛 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353309 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 45 | 王素珊 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353332 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 46 | 张滢 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353340 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 47 | 姜芬芬 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353421 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 48 | 刘薇 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353424 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 49 | 余婷 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353437 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 50 | 苏嘉宇 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353430 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 51 | 邵佳琪 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353428 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 52 | 李思瑶 | 商贸外语学院 | 国际经济与贸易 | 1726353423 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 53 | 连俊阳 | 商贸外语学院 | 旅游服务与管理 | 1726412104 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 54 | 乐淑玲 | 商贸外语学院 | 旅游服务与管理 | 1726412121 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 55 | 董燕婷 | 商贸外语学院 | 旅游服务与管理 | 1726412116 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 56 | 王丽娜 | 商贸外语学院 | 旅游服务与管理 | 1726412125 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 57 | 贺妙玉 | 商贸外语学院 | 旅游服务与管理 | 1726412118 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 58 | 李薇薇 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413120 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 59 | 尹丹婷 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413136 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 60 | 钟倩雯 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413141 | 女 | 畲 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 61 | 郑娴琳 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413140 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 62 | 盛锡翔 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413108 | 男 | 汉 | 201710 | 综合三等奖学金 |
| 63 | 夏涵晓 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413232 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 64 | 向芬芳 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413233 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 65 | 陈巧芬 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413207 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 66 | 张文婷 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413239 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 67 | 傅佳怡 | 商贸外语学院 | 旅游管理 | 1726413231 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 68 | 喻燕 | 商贸外语学院 | 商务日语 | 1786723034 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 69 | 游吴迪 | 商贸外语学院 | 商务日语 | 1786723009 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 70 | 李繁 | 商贸外语学院 | 商务日语 | 1786723019 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 71 | 袁纯 | 商贸外语学院 | 商务日语 | 1786723035 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 72 | 桑丽丽 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 17815938199 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 73 | 章鑫杰 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 15669121848 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 74 | 张诚明 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713206 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 75 | 陶裕玲 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713221 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 76 | 王永明 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713205 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 77 | 麻雯薇 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713219 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 78 | 周秀丽 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713333 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 79 | 叶智超 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713306 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 80 | 陈晶晶 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713309 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 81 | 李淑莹 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713318 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 82 | 黄倩如 | 商贸外语学院 | 应用德语 | 1786743015 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 83 | 陶名宇 | 商贸外语学院 | 应用德语 | 1786743003 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 84 | 应安娜 | 商贸外语学院 | 应用德语 | 1786743028 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 85 | 余蒙链 | 商贸外语学院 | 应用德语 | 1786743029 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 86 | 彭霞 | 商贸外语学院 | 应用西班牙语 | 1786753024 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 87 | 王俨钢 | 商贸外语学院 | 应用西班牙语 | 1786753005 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 88 | 胡伊晗 | 商贸外语学院 | 应用西班牙语 | 1786753017 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 89 | 陈秋敏 | 商贸外语学院 | 应用西班牙语 | 1786753011 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 90 | 朱闽敏 | 商贸外语学院 | 应用西班牙语 | 1786753033 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 91 | 金璐茜 | 商贸外语学院 | 应用西班牙语 | 1786753020 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 92 | 马宝 | 商贸外语学院 | 应用西班牙语 | 1786753004 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 93 | 廖云燚 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713418 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 94 | 张鸿燕 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713429 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 95 | 杨烁 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713426 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 96 | 胡嘉韧 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713402 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 97 | 黎起越 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713403 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 98 | 沈淑贤 | 商贸外语学院 | 商务英语 | 1786713423 | 女 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 99 | 戎雨豪 | 商贸外语学院 | 商务日语 | 1786722005 | 男 | 汉 | 201709 | 综合三等奖学金 |
| 汇总 | 8人 | |||||||
| 24人 | ||||||||
| 67人 | ||||||||
