分院要闻
2019-2020学年国际学院综合奖学金申请公示
来 源:国际学院(丝路学院) 发布时间:2020-09-18 点击次数:606
各专业、各班级 :
经各班级评优评奖小组评审,各班级内公示,现有旅游3182班陈素丽等179位同学推荐申请2019-2020学年综合奖学金,为了进一步增强评优评奖工作的透明度,确保选评工作公开、公平、公正,现将具体人员进行公示。
2019-2020学年国际学院综合奖学金申请汇总表 | ||||||
国际学院 | 制表日期:2020.9.18 | |||||
序号 | 学生姓名 | 分院 | 专业 | 学号 | 申报奖学金奖项名称 | 奖项 |
1 | 陈素丽 | 国际学院 | 旅游3182 | 1886413215 | 综合奖学金 | 一等奖 |
2 | 林若彤 | 国际学院 | 旅游3191 | 1986413123 | 综合奖学金 | 一等奖 |
3 | 姜梦婷 | 国际学院 | 旅游3192 | 1986413213 | 综合奖学金 | 一等奖 |
4 | 余芳晴 | 国际学院 | 旅游3193 | 1986413334 | 综合奖学金 | 一等奖 |
5 | 周聪红 | 国际学院 | 商日2190 | 1986722025 | 综合奖学金 | 一等奖 |
6 | 毛欣怡 | 国际学院 | 商日3181 | 1886353230 | 综合奖学金 | 一等奖 |
7 | 俞梁薇 | 国际学院 | 商日3182 | 1886723232 | 综合奖学金 | 一等奖 |
8 | 谷彤彤 | 国际学院 | 商日3191 | 1986723120 | 综合奖学金 | 一等奖 |
9 | 林小菲 | 国际学院 | 商日3192 | 1986723225 | 综合奖学金 | 一等奖 |
10 | 陈欣怡 | 国际学院 | 商日3193 | 1986723316 | 综合奖学金 | 一等奖 |
11 | 李龙雪 | 国际学院 | 商英3181 | 1886713114 | 综合奖学金 | 一等奖 |
12 | 黄俏俏 | 国际学院 | 商英3182 | 1886713214 | 综合奖学金 | 一等奖 |
13 | 李燕青 | 国际学院 | 商英3183 | 1886713315 | 综合奖学金 | 一等奖 |
14 | 柯论娜 | 国际学院 | 商英3184 | 1886713415 | 综合奖学金 | 一等奖 |
15 | 吴雯雯 | 国际学院 | 商英3191 | 1986713125 | 综合奖学金 | 一等奖 |
16 | 何俊杨 | 国际学院 | 商英3192 | 1986713215 | 综合奖学金 | 一等奖 |
17 | 阮方圆 | 国际学院 | 商英3193 | 1986713328 | 综合奖学金 | 一等奖 |
18 | 汪佳渝 | 国际学院 | 商英3194 | 1986713426 | 综合奖学金 | 一等奖 |
19 | 冯蕾 | 国际学院 | 应德3180 | 1886743013 | 综合奖学金 | 一等奖 |
20 | 杨慧莹 | 国际学院 | 应德3190 | 1986743034 | 综合奖学金 | 一等奖 |
21 | 秦瑞 | 国际学院 | 应韩2190 | 1986732016 | 综合奖学金 | 一等奖 |
22 | 王嘉银 | 国际学院 | 应韩3180 | 1886733021 | 综合奖学金 | 一等奖 |
23 | 陈依恋 | 国际学院 | 应韩3190 | 1986733010 | 综合奖学金 | 一等奖 |
24 | 陈亭瑜 | 国际学院 | 应西3180 | 1886753007 | 综合奖学金 | 一等奖 |
25 | 庄炜燕 | 国际学院 | 应西3190 | 1986753040 | 综合奖学金 | 一等奖 |
26 | 李苗云 | 国际学院 | 旅游3181 | 1886413120 | 综合奖学金 | 二等奖 |
27 | 施烨蔚 | 国际学院 | 旅游3181 | 1886413129 | 综合奖学金 | 二等奖 |
28 | 胡莘榆 | 国际学院 | 旅游3181 | 1886413118 | 综合奖学金 | 二等奖 |
29 | 谢茹宁 | 国际学院 | 旅游3181 | 1886413135 | 综合奖学金 | 二等奖 |
30 | 叶敏之 | 国际学院 | 旅游3182 | 1886413227 | 综合奖学金 | 二等奖 |
31 | 徐小静 | 国际学院 | 旅游3191 | 1986413137 | 综合奖学金 | 二等奖 |
32 | 涂子圆 | 国际学院 | 旅游3191 | 1986413132 | 综合奖学金 | 二等奖 |
33 | 冯盛华 | 国际学院 | 旅游3192 | 1986413210 | 综合奖学金 | 二等奖 |
34 | 管悦婷 | 国际学院 | 旅游3192 | 1986413212 | 综合奖学金 | 二等奖 |
35 | 黄雪涵 | 国际学院 | 旅游3193 | 1986413321 | 综合奖学金 | 二等奖 |
36 | 卞璐 | 国际学院 | 旅游3193 | 1986413316 | 综合奖学金 | 二等奖 |
37 | 舒琪琪 | 国际学院 | 商日2190 | 1986722019 | 综合奖学金 | 二等奖 |
38 | 张燕薇 | 国际学院 | 商日3181 | 1886723133 | 综合奖学金 | 二等奖 |
39 | 吴婉婷 | 国际学院 | 商日3182 | 1886413225 | 综合奖学金 | 二等奖 |
40 | 韩真 | 国际学院 | 商日3191 | 1986723121 | 综合奖学金 | 二等奖 |
41 | 吴晨珂 | 国际学院 | 商日3192 | 1986723235 | 综合奖学金 | 二等奖 |
42 | 王洁洁 | 国际学院 | 商日3193 | 1986723330 | 综合奖学金 | 二等奖 |
43 | 张力文 | 国际学院 | 商英3181 | 1886713132 | 综合奖学金 | 二等奖 |
44 | 章子怡 | 国际学院 | 商英3182 | 1886713234 | 综合奖学金 | 二等奖 |
45 | 黄诗佳 | 国际学院 | 商英3183 | 1886713313 | 综合奖学金 | 二等奖 |
46 | 童烨烨 | 国际学院 | 商英3184 | 1886713423 | 综合奖学金 | 二等奖 |
47 | 杨香香 | 国际学院 | 商英3191 | 1986713127 | 综合奖学金 | 二等奖 |
48 | 叶馨文 | 国际学院 | 商英3191 | 1986713130 | 综合奖学金 | 二等奖 |
49 | 黄梓君 | 国际学院 | 商英3192 | 1986713216 | 综合奖学金 | 二等奖 |
50 | 易鸣 | 国际学院 | 商英3192 | 1986713235 | 综合奖学金 | 二等奖 |
51 | 童海婷 | 国际学院 | 商英3193 | 1986713329 | 综合奖学金 | 二等奖 |
52 | 林琳 | 国际学院 | 商英3193 | 1986713333 | 综合奖学金 | 二等奖 |
53 | 杜健宇 | 国际学院 | 商英3194 | 1986713401 | 综合奖学金 | 二等奖 |
54 | 潘婉怡 | 国际学院 | 应德3180 | 1886743017 | 综合奖学金 | 二等奖 |
55 | 来丹妮 | 国际学院 | 应德3190 | 1986743018 | 综合奖学金 | 二等奖 |
56 | 徐闰昕 | 国际学院 | 应韩2190 | 1986732025 | 综合奖学金 | 二等奖 |
57 | 吴玉琳 | 国际学院 | 应韩3180 | 1886733024 | 综合奖学金 | 二等奖 |
58 | 王亚 | 国际学院 | 应韩3190 | 1986733028 | 综合奖学金 | 二等奖 |
59 | 俞珂 | 国际学院 | 应西3180 | 1886753032 | 综合奖学金 | 二等奖 |
60 | 赵娣 | 国际学院 | 应西3190 | 1986753037 | 综合奖学金 | 二等奖 |
61 | 董春媛 | 国际学院 | 应西3190 | 1986753014 | 综合奖学金 | 二等奖 |
62 | 孙璐 | 国际学院 | 旅游3181 | 1886413130 | 综合奖学金 | 三等奖 |
63 | 尹滋熠 | 国际学院 | 旅游3181 | 1886413141 | 综合奖学金 | 三等奖 |
64 | 刘芊芊 | 国际学院 | 旅游3181 | 1886413122 | 综合奖学金 | 三等奖 |
65 | 廖美倩 | 国际学院 | 旅游3181 | 1886413121 | 综合奖学金 | 三等奖 |
66 | 胡依灵 | 国际学院 | 旅游3181 | 1886413119 | 综合奖学金 | 三等奖 |
67 | 毛海燕 | 国际学院 | 旅游3181 | 1886413125 | 综合奖学金 | 三等奖 |
68 | 徐凯欣 | 国际学院 | 旅游3181 | 1886413136 | 综合奖学金 | 三等奖 |
69 | 戴援斌 | 国际学院 | 旅游3181 | 1626413104 | 综合奖学金 | 三等奖 |
70 | 卢苹微 | 国际学院 | 旅游3182 | 1886413221 | 综合奖学金 | 三等奖 |
71 | 李嘉锭 | 国际学院 | 旅游3182 | 1886413219 | 综合奖学金 | 三等奖 |
72 | 朱依婷 | 国际学院 | 旅游3182 | 1886413230 | 综合奖学金 | 三等奖 |
73 | 章道想 | 国际学院 | 旅游3191 | 1986413110 | 综合奖学金 | 三等奖 |
74 | 周建娟 | 国际学院 | 旅游3191 | 1986413142 | 综合奖学金 | 三等奖 |
75 | 黄瑜洁 | 国际学院 | 旅游3191 | 1986413118 | 综合奖学金 | 三等奖 |
76 | 胡漫莉 | 国际学院 | 旅游3191 | 1986413117 | 综合奖学金 | 三等奖 |
77 | 尤琪琪 | 国际学院 | 旅游3191 | 1986413139 | 综合奖学金 | 三等奖 |
78 | 李梦莹 | 国际学院 | 旅游3191 | 1986413121 | 综合奖学金 | 三等奖 |
79 | 王超凡 | 国际学院 | 旅游3191 | 1986413133 | 综合奖学金 | 三等奖 |
80 | 樊舟丹 | 国际学院 | 旅游3192 | 1986413209 | 综合奖学金 | 三等奖 |
81 | 忻诗奕 | 国际学院 | 旅游3192 | 1986413234 | 综合奖学金 | 三等奖 |
82 | 朱海婷 | 国际学院 | 旅游3192 | 1986413243 | 综合奖学金 | 三等奖 |
83 | 项佳美 | 国际学院 | 旅游3192 | 1986413233 | 综合奖学金 | 三等奖 |
84 | 周星达 | 国际学院 | 旅游3192 | 1986413208 | 综合奖学金 | 三等奖 |
85 | 周佳佳 | 国际学院 | 旅游3192 | 1986413242 | 综合奖学金 | 三等奖 |
86 | 胡施施 | 国际学院 | 旅游3193 | 1986413320 | 综合奖学金 | 三等奖 |
87 | 周丽雯 | 国际学院 | 旅游3193 | 1986413342 | 综合奖学金 | 三等奖 |
88 | 黄怡婧 | 国际学院 | 旅游3193 | 1986413322 | 综合奖学金 | 三等奖 |
89 | 方璐瑶 | 国际学院 | 旅游3193 | 1986413319 | 综合奖学金 | 三等奖 |
90 | 单陈辛芝 | 国际学院 | 旅游3193 | 1986413317 | 综合奖学金 | 三等奖 |
91 | 舒淇 | 国际学院 | 商日2190 | 1986722018 | 综合奖学金 | 三等奖 |
92 | 陈雅静 | 国际学院 | 商日2190 | 1986722011 | 综合奖学金 | 三等奖 |
93 | 汪飞燕 | 国际学院 | 商日2190 | 1986722020 | 综合奖学金 | 三等奖 |
94 | 张菲妃 | 国际学院 | 商日3181 | 1886723132 | 综合奖学金 | 三等奖 |
95 | 钟龙啸 | 国际学院 | 商日3181 | 1886723134 | 综合奖学金 | 三等奖 |
96 | 余佳俐 | 国际学院 | 商日3181 | 1886723131 | 综合奖学金 | 三等奖 |
97 | 张彩红 | 国际学院 | 商日3182 | 1886723233 | 综合奖学金 | 三等奖 |
98 | 曾珂 | 国际学院 | 商日3182 | 1886723211 | 综合奖学金 | 三等奖 |
99 | 傅晓雪 | 国际学院 | 商日3182 | 1886723213 | 综合奖学金 | 三等奖 |
100 | 李剑潇 | 国际学院 | 商日3182 | 1886723205 | 综合奖学金 | 三等奖 |
101 | 汪丽丽 | 国际学院 | 商日3182 | 1886723223 | 综合奖学金 | 三等奖 |
102 | 陈诗梵 | 国际学院 | 商日3191 | 1986723118 | 综合奖学金 | 三等奖 |
103 | 吴佳怡 | 国际学院 | 商日3191 | 1986723135 | 综合奖学金 | 三等奖 |
104 | 许佳千姿 | 国际学院 | 商日3191 | 1986723137 | 综合奖学金 | 三等奖 |
105 | 蒋心怡 | 国际学院 | 商日3191 | 1986723122 | 综合奖学金 | 三等奖 |
106 | 高晶晶 | 国际学院 | 商日3191 | 1986723119 | 综合奖学金 | 三等奖 |
107 | 胡忆廉 | 国际学院 | 商日3192 | 1986723221 | 综合奖学金 | 三等奖 |
108 | 林妮萱 | 国际学院 | 商日3192 | 1986723224 | 综合奖学金 | 三等奖 |
109 | 石芹瑞 | 国际学院 | 商日3192 | 1986723231 | 综合奖学金 | 三等奖 |
110 | 严栩喆 | 国际学院 | 商日3192 | 1986723237 | 综合奖学金 | 三等奖 |
111 | 李彦霖 | 国际学院 | 商日3193 | 1986723323 | 综合奖学金 | 三等奖 |
112 | 陈虹帆 | 国际学院 | 商日3193 | 1986723313 | 综合奖学金 | 三等奖 |
113 | 王丽雅 | 国际学院 | 商日3193 | 1986723331 | 综合奖学金 | 三等奖 |
114 | 丁智菲 | 国际学院 | 商日3193 | 1986723318 | 综合奖学金 | 三等奖 |
115 | 陈梦尘 | 国际学院 | 商日3193 | 1986723314 | 综合奖学金 | 三等奖 |
116 | 向湘 | 国际学院 | 商英3181 | 1886713127 | 综合奖学金 | 三等奖 |
117 | 陈双清 | 国际学院 | 商英3181 | 1886713108 | 综合奖学金 | 三等奖 |
118 | 林紫莹 | 国际学院 | 商英3182 | 1886713217 | 综合奖学金 | 三等奖 |
119 | 刘雪媛 | 国际学院 | 商英3182 | 1886713220 | 综合奖学金 | 三等奖 |
120 | 王嘉璐 | 国际学院 | 商英3182 | 1886713225 | 综合奖学金 | 三等奖 |
121 | 张心怡 | 国际学院 | 商英3182 | 1886713233 | 综合奖学金 | 三等奖 |
122 | 宋文章 | 国际学院 | 商英3183 | 1886713322 | 综合奖学金 | 三等奖 |
123 | 刘京羽 | 国际学院 | 商英3183 | 1886713317 | 综合奖学金 | 三等奖 |
124 | 侯素娟 | 国际学院 | 商英3183 | 1886713312 | 综合奖学金 | 三等奖 |
125 | 胡华英 | 国际学院 | 商英3184 | 1886713411 | 综合奖学金 | 三等奖 |
126 | 胡杨雯 | 国际学院 | 商英3184 | 1886713412 | 综合奖学金 | 三等奖 |
127 | 陈洁慧 | 国际学院 | 商英3184 | 1886713406 | 综合奖学金 | 三等奖 |
128 | 朱冰倩 | 国际学院 | 商英3184 | 1886713435 | 综合奖学金 | 三等奖 |
129 | 张伊笑 | 国际学院 | 商英3184 | 1886713433 | 综合奖学金 | 三等奖 |
130 | 赵凤莎 | 国际学院 | 商英3191 | 1986713133 | 综合奖学金 | 三等奖 |
131 | 陈思思 | 国际学院 | 商英3191 | 1986713107 | 综合奖学金 | 三等奖 |
132 | 赵佳洁 | 国际学院 | 商英3191 | 1986713134 | 综合奖学金 | 三等奖 |
133 | 陈依蕾 | 国际学院 | 商英3191 | 1986713108 | 综合奖学金 | 三等奖 |
134 | 童子琳 | 国际学院 | 商英3191 | 1986713122 | 综合奖学金 | 三等奖 |
135 | 高云熙 | 国际学院 | 商英3192 | 1986713214 | 综合奖学金 | 三等奖 |
136 | 李梦琪 | 国际学院 | 商英3192 | 1986713217 | 综合奖学金 | 三等奖 |
137 | 成佳莹 | 国际学院 | 商英3192 | 1986713210 | 综合奖学金 | 三等奖 |
138 | 陈盈 | 国际学院 | 商英3192 | 1986713209 | 综合奖学金 | 三等奖 |
139 | 高倩 | 国际学院 | 商英3192 | 1986713213 | 综合奖学金 | 三等奖 |
140 | 刘菲 | 国际学院 | 商英3193 | 1986713324 | 综合奖学金 | 三等奖 |
141 | 胡宇静 | 国际学院 | 商英3193 | 1986713315 | 综合奖学金 | 三等奖 |
142 | 白琪琪 | 国际学院 | 商英3193 | 1986713308 | 综合奖学金 | 三等奖 |
143 | 金雅冰 | 国际学院 | 商英3193 | 1986713319 | 综合奖学金 | 三等奖 |
144 | 陈静 | 国际学院 | 商英3193 | 1986713312 | 综合奖学金 | 三等奖 |
145 | 严玲怡 | 国际学院 | 商英3194 | 1986713432 | 综合奖学金 | 三等奖 |
146 | 王琴维 | 国际学院 | 商英3194 | 1986713429 | 综合奖学金 | 三等奖 |
147 | 朱灵杰 | 国际学院 | 商英3194 | 1986713438 | 综合奖学金 | 三等奖 |
148 | 周宝怡 | 国际学院 | 商英3194 | 1986713436 | 综合奖学金 | 三等奖 |
149 | 王梦媛 | 国际学院 | 商英3194 | 1986713428 | 综合奖学金 | 三等奖 |
150 | 徐红 | 国际学院 | 应德3180 | 1886743027 | 综合奖学金 | 三等奖 |
151 | 项靖仙 | 国际学院 | 应德3180 | 1886743025 | 综合奖学金 | 三等奖 |
152 | 刘漂 | 国际学院 | 应德3180 | 1886743016 | 综合奖学金 | 三等奖 |
153 | 李茹芸 | 国际学院 | 应德3180 | 1886743014 | 综合奖学金 | 三等奖 |
154 | 樊银洁 | 国际学院 | 应德3180 | 1886743010 | 综合奖学金 | 三等奖 |
155 | 胡桥 | 国际学院 | 应德3190 | 1986743013 | 综合奖学金 | 三等奖 |
156 | 许一朵 | 国际学院 | 应德3190 | 1986743032 | 综合奖学金 | 三等奖 |
157 | 林一隆 | 国际学院 | 应德3190 | 1986743003 | 综合奖学金 | 三等奖 |
158 | 张萌萌 | 国际学院 | 应德3190 | 1986743037 | 综合奖学金 | 三等奖 |
159 | 丁露 | 国际学院 | 应韩2190 | 1986732008 | 综合奖学金 | 三等奖 |
160 | 施佳丹 | 国际学院 | 应韩2190 | 1986732017 | 综合奖学金 | 三等奖 |
161 | 王跳跳 | 国际学院 | 应韩2190 | 1986732018 | 综合奖学金 | 三等奖 |
162 | 林萱 | 国际学院 | 应韩3180 | 1886733012 | 综合奖学金 | 三等奖 |
163 | 胡佳莹 | 国际学院 | 应韩3180 | 1886733008 | 综合奖学金 | 三等奖 |
164 | 张夏菲 | 国际学院 | 应韩3180 | 1886733026 | 综合奖学金 | 三等奖 |
165 | 张事玉 | 国际学院 | 应韩3190 | 1986733037 | 综合奖学金 | 三等奖 |
166 | 马晓龙 | 国际学院 | 应韩3190 | 1986733005 | 综合奖学金 | 三等奖 |
167 | 孔妍 | 国际学院 | 应韩3190 | 1986733012 | 综合奖学金 | 三等奖 |
168 | 王佳佳 | 国际学院 | 应韩3190 | 1986733026 | 综合奖学金 | 三等奖 |
169 | 庞渝滢 | 国际学院 | 应韩3190 | 1986733019 | 综合奖学金 | 三等奖 |
170 | 周佳怡 | 国际学院 | 应西3180 | 1886753039 | 综合奖学金 | 三等奖 |
171 | 方梓越 | 国际学院 | 应西3180 | 1886753015 | 综合奖学金 | 三等奖 |
172 | 丁梦超 | 国际学院 | 应西3180 | 1886753013 | 综合奖学金 | 三等奖 |
173 | 杨虹 | 国际学院 | 应西3180 | 1886753030 | 综合奖学金 | 三等奖 |
174 | 刘沁茹 | 国际学院 | 应西3180 | 1886753018 | 综合奖学金 | 三等奖 |
175 | 周梦婉 | 国际学院 | 应西3190 | 1986753039 | 综合奖学金 | 三等奖 |
176 | 肖玉雪 | 国际学院 | 应西3190 | 1986753029 | 综合奖学金 | 三等奖 |
177 | 陈巧芸 | 国际学院 | 应西3190 | 1986753011 | 综合奖学金 | 三等奖 |
178 | 范颖超 | 国际学院 | 应西3190 | 1986753015 | 综合奖学金 | 三等奖 |
179 | 葛婉霞 | 国际学院 | 应西3190 | 1986753017 | 综合奖学金 | 三等奖 |
公示期为三天,自2020年9月18日至2020年9月21日。如有异议,可通过来信、来电、来访的形式向分院团委或分院党总支反映,反映问题要坚持实事求是的原则。
分院团委联系人:钱忆 联系电话:661212
分院党总支联系人:陈之顺 联系电话:675400