分院要闻
2019—2020学年国际学院优秀个人推荐名单
来 源:国际学院(丝路学院) 发布时间:2020-09-18 点击次数:1503
Overview
优秀学生优秀学生干部
| 国际 学院2019-2020学年优秀学生汇总表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 分院 | 班级 | 备注 |
| 1 | 梅佳乐 | 1886413126 | 国际学院 | 旅游3181 | |
| 2 | 毛海燕 | 1886413125 | 国际学院 | 旅游3181 | |
| 3 | 施烨蔚 | 1886413129 | 国际学院 | 旅游3181 | |
| 4 | 孙璐 | 1886413130 | 国际学院 | 旅游3181 | |
| 5 | 龚宇凡 | 1886413206 | 国际学院 | 旅游3182 | |
| 6 | 叶敏之 | 1886423227 | 国际学院 | 旅游3182 | |
| 7 | 朱依婷 | 1886413230 | 国际学院 | 旅游3182 | |
| 8 | 陈双清 | 1886713108 | 国际学院 | 商英3181 | |
| 9 | 李龙雪 | 1886713114 | 国际学院 | 商英3181 | |
| 10 | 向湘 | 1886713127 | 国际学院 | 商英3181 | |
| 11 | 张力文 | 1886713132 | 国际学院 | 商英3181 | |
| 12 | 黄俏俏 | 1886713214 | 国际学院 | 商英3182 | |
| 13 | 刘雪媛 | 1886713220 | 国际学院 | 商英3182 | |
| 14 | 税雨琪 | 1886713224 | 国际学院 | 商英3182 | |
| 15 | 李燕青 | 1886713315 | 国际学院 | 商英3183 | |
| 16 | 黄诗佳 | 1886713313 | 国际学院 | 商英3183 | |
| 17 | 刘京羽 | 1886713317 | 国际学院 | 商英3183 | |
| 18 | 胡杨雯 | 1886713412 | 国际学院 | 商英3184 | |
| 19 | 柯论娜 | 1886713415 | 国际学院 | 商英3184 | |
| 20 | 童烨烨 | 1886713423 | 国际学院 | 商英3184 | |
| 21 | 张伊笑 | 1886713433 | 国际学院 | 商英3184 | |
| 22 | 钟龙啸 | 1886723134 | 国际学院 | 商日3181 | |
| 23 | 张菲妃 | 1886723132 | 国际学院 | 商日3181 | |
| 24 | 傅晓雪 | 1886723213 | 国际学院 | 商日3182 | |
| 25 | 俞梁薇 | 1886723232 | 国际学院 | 商日3182 | |
| 26 | 张彩红 | 1886723233 | 国际学院 | 商日3182 | |
| 27 | 王嘉银 | 1886733021 | 国际学院 | 应韩3180 | |
| 28 | 方梓越 | 1886753015 | 国际学院 | 应西3180 | |
| 29 | 杨虹 | 1886753030 | 国际学院 | 应西3180 | |
| 30 | 俞珂 | 1886753032 | 国际学院 | 应西3180 | |
| 31 | 陈亭瑜 | 1886753007 | 国际学院 | 应西3180 | |
| 32 | 冯蕾 | 1886743013 | 国际学院 | 应德3180 | |
| 33 | 潘婉怡 | 1886743017 | 国际学院 | 应德3180 | |
| 34 | 徐红 | 1886743027 | 国际学院 | 应德3180 | |
| 35 | 涂子圆 | 1986413132 | 国际学院 | 旅游3191 | |
| 36 | 徐小静 | 1986413137 | 国际学院 | 旅游3191 | |
| 37 | 周建娟 | 1986413142 | 国际学院 | 旅游3191 | |
| 38 | 黄瑜洁 | 1986413118 | 国际学院 | 旅游3191 | |
| 39 | 姜梦婷 | 1986413213 | 国际学院 | 旅游3192 | |
| 40 | 余芳晴 | 1986413334 | 国际学院 | 旅游3193 | |
| 41 | 叶馨文 | 1986713130 | 国际学院 | 商英3191 | |
| 42 | 赵佳洁 | 1986713134 | 国际学院 | 商英3191 | |
| 43 | 童子琳 | 1986713122 | 国际学院 | 商英3191 | |
| 44 | 杨香香 | 1986713127 | 国际学院 | 商英3191 | |
| 45 | 高云熙 | 1986713214 | 国际学院 | 商英3192 | |
| 46 | 黄梓君 | 1986713216 | 国际学院 | 商英3192 | |
| 47 | 易鸣 | 1986713235 | 国际学院 | 商英3192 | |
| 48 | 吴思思 | 1986713230 | 国际学院 | 商英3192 | |
| 49 | 阮方圆 | 1986713328 | 国际学院 | 商英3193 | |
| 50 | 林琳 | 1986713323 | 国际学院 | 商英3193 | |
| 51 | 童海婷 | 1986713329 | 国际学院 | 商英3193 | |
| 52 | 杜健宇 | 1986713401 | 国际学院 | 商英3194 | |
| 53 | 严玲怡 | 1986713432 | 国际学院 | 商英3194 | |
| 54 | 周宝怡 | 1986713436 | 国际学院 | 商英3194 | |
| 55 | 朱灵杰 | 1986713438 | 国际学院 | 商英3194 | |
| 56 | 舒淇 | 1986722018 | 国际学院 | 商日2190 | |
| 57 | 周聪红 | 1986722025 | 国际学院 | 商日2190 | |
| 58 | 许佳千姿 | 1986723137 | 国际学院 | 商日3191 | |
| 59 | 韩真 | 1986723121 | 国际学院 | 商日3191 | |
| 60 | 丁蕴 | 1986723217 | 国际学院 | 商日3192 | |
| 61 | 林小菲 | 1986723225 | 国际学院 | 商日3192 | |
| 62 | 石芹瑞 | 1986723231 | 国际学院 | 商日3192 | |
| 63 | 陈欣怡 | 1986723316 | 国际学院 | 商日3193 | |
| 64 | 方涵云 | 1986732009 | 国际学院 | 应韩2190 | |
| 65 | 秦瑞 | 1986732016 | 国际学院 | 应韩2190 | |
| 66 | 徐闰昕 | 1986732025 | 国际学院 | 应韩2190 | |
| 67 | 陈依恋 | 1986733010 | 国际学院 | 应韩3190 | |
| 68 | 庞渝滢 | 1986733019 | 国际学院 | 应韩3190 | |
| 69 | 张事玉 | 1986733037 | 国际学院 | 应韩3190 | |
| 70 | 杨慧莹 | 1986743034 | 国际学院 | 应德3190 | |
| 71 | 董春媛 | 1986753014 | 国际学院 | 应西3190 | |
| 国际 学院2019-2020学年优秀学生干部汇总表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 分院 | 班级 | 备注 |
| 1 | 李苗云 | 1886413120 | 国际学院 | 旅游管理3181 | |
| 2 | 陈素丽 | 1886413215 | 国际学院 | 旅游管理3182 | |
| 3 | 李嘉锭 | 1886413219 | 国际学院 | 旅游管理3182 | |
| 4 | 应佳伊 | 1886713130 | 国际学院 | 商务英语3181 | |
| 5 | 寿叶岑 | 1886713122 | 国际学院 | 商务英语3181 | |
| 6 | 王宁宁 | 1886713226 | 国际学院 | 商务英语3182 | |
| 7 | 章子怡 | 1886713234 | 国际学院 | 商务英语3182 | |
| 8 | 汤叶敏 | 1886713323 | 国际学院 | 商务英语3183 | |
| 9 | 夏倩倩 | 1886713328 | 国际学院 | 商务英语3183 | |
| 10 | 朱冰倩 | 1886713435 | 国际学院 | 商务英语3184 | |
| 11 | 胡华英 | 1886713411 | 国际学院 | 商务英语3184 | |
| 12 | 张燕薇 | 1886723133 | 国际学院 | 商务英语3181 | |
| 13 | 毛欣怡 | 1886353230 | 国际学院 | 商务日语3181 | |
| 14 | 汪丽丽 | 1886723223 | 国际学院 | 商务日语3182 | |
| 15 | 昊婉婷 | 1886413225 | 国际学院 | 商务日语3182 | |
| 16 | 林萱 | 1886733012 | 国际学院 | 应用韩语3180 | |
| 17 | 吴玉琳 | 1886733024 | 国际学院 | 应用韩语3180 | |
| 18 | 韩浩男 | 1886753016 | 国际学院 | 应用西语3180 | |
| 19 | 周佳怡 | 1886753039 | 国际学院 | 应用西语3180 | |
| 20 | 项靖仙 | 1886743025 | 国际学院 | 应用德语3180 | |
| 21 | 樊银洁 | 1886743010 | 国际学院 | 应用德语3180 | |
| 22 | 胡漫莉 | 1986413117 | 国际学院 | 旅游管理3191 | |
| 23 | 章道想 | 1986413110 | 国际学院 | 旅游管理3191 | |
| 24 | 潘新新 | 1986413222 | 国际学院 | 旅游管理3192 | |
| 25 | 樊舟丹 | 1986413209 | 国际学院 | 旅游管理3192 | |
| 26 | 卞璐 | 1986313316 | 国际学院 | 旅游管理3193 | |
| 27 | 方璐瑶 | 1986413319 | 国际学院 | 旅游管理3193 | |
| 28 | 胡群 | 1986713112 | 国际学院 | 商务英语3191 | |
| 29 | 何秋月 | 1986713111 | 国际学院 | 商务英语3191 | |
| 30 | 何俊杨 | 1986713215 | 国际学院 | 商务英语3192 | |
| 31 | 高倩 | 1986713213 | 国际学院 | 商务英语3192 | |
| 32 | 胡宇静 | 1986713315 | 国际学院 | 商务英语3193 | |
| 33 | 李蓉 | 1986713321 | 国际学院 | 商务英语3193 | |
| 34 | 冯潇 | 1986713412 | 国际学院 | 商务英语3194 | |
| 35 | 汪佳渝 | 1986713426 | 国际学院 | 商务英语3194 | |
| 36 | 陈雅静 | 1986722011 | 国际学院 | 商务日语2190 | |
| 37 | 舒琪琪 | 1986722019 | 国际学院 | 商务日语2190 | |
| 38 | 吴佳怡 | 1986723235 | 国际学院 | 商务日语3191 | |
| 39 | 高晶晶 | 1986723119 | 国际学院 | 商务日语3191 | |
| 40 | 郭芯言 | 1986723219 | 国际学院 | 商务日语3192 | |
| 41 | 胡忆廉 | 1986723221 | 国际学院 | 商务日语3192 | |
| 42 | 闻思思 | 1986723333 | 国际学院 | 商务日语3193 | |
| 43 | 陈梦尘 | 1986723314 | 国际学院 | 商务日语3193 | |
| 44 | 王泽文 | 1986732020 | 国际学院 | 应用韩语2190 | |
| 45 | 徐小红 | 1986732026 | 国际学院 | 应用韩语2190 | |
| 46 | 沈荧荧 | 1986733021 | 国际学院 | 应用韩语3190 | |
| 47 | 温彬彬 | 1986733031 | 国际学院 | 应用韩语3190 | |
| 48 | 来丹妮 | 1986743018 | 国际学院 | 应用德语3190 | |
| 49 | 何颖 | 1986743011 | 国际学院 | 应用德语3190 | |
| 50 | 赵娣 | 1986753037 | 国际学院 | 应用西语3190 | |
| 51 | 肖玉雪 | 1986753029 | 国际学院 | 应用西语3190 | |
| 52 | 陈盈 | 1986713209 | 国际学院 | 商务英语3192 | |
| 53 | 王丽雅 | 1986723331 | 国际学院 | 商务日语3193 | |
| 54 | 谢炜炜 | 1986713334 | 国际学院 | 商务英语3193 | |
| 55 | 徐楚霞 | 1986713233 | 国际学院 | 商务英语3192 | |
| 56 | 叶佳欣 | 1986713234 | 国际学院 | 商务英语3192 | |
| 57 | 陈芊慧 | 1986713410 | 国际学院 | 商务英语3194 | |
| 58 | 张伟 | 1986413207 | 国际学院 | 旅游管理3192 | |
| 59 | 舒淇 | 1986722018 | 国际学院 | 商务日语2190 | |
| 60 | 林一隆 | 1986743003 | 国际学院 | 应用德语3190 | |
| 61 | 汪杉杉 | 1986713224 | 国际学院 | 商务英语3192 | |
| 62 | 王嘉璐 | 1886713225 | 国际学院 | 商务英语3182 | |
| 63 | 谢媛 | 1986713431 | 国际学院 | 商务英语3194 | |
| 64 | 章烨洁 | 1986413340 | 国际学院 | 旅游管理3193 | |
| 65 | 周怡宁 | 1986713136 | 国际学院 | 商务英语3191 | |
| 66 | 陈浩怡 | 1986723312 | 国际学院 | 商务日语3193 | |
| 67 | 谷彤彤 | 1986723120 | 国际学院 | 商务日语3191 | |
| 68 | 毛美云 | 1986723226 | 国际学院 | 商务日语3192 | |
| 69 | 闻思思 | 1986723333 | 国际学院 | 商务日语3193 | |
| 70 | 尤琪琪 | 1986413139 | 国际学院 | 旅游管理3191 | |
| 71 | 祖梦兰 | 1986713137 | 国际学院 | 商务英语3191 | |
| 72 | 吴凯丽 | 1986713229 | 国际学院 | 商务英语3192 | |
| 73 | 汤欣雨 | 1986713222 | 国际学院 | 商务英语3192 | |
| 74 | 李雨虹 | 1986713218 | 国际学院 | 商务英语3192 | |
| 75 | 陈依蕾 | 1986713108 | 国际学院 | 商务英语3191 | |
| 76 | 汪晨颖 | 1986713330 | 国际学院 | 商务英语3193 | |
| 77 | 林妮萱 | 1986723224 | 国际学院 | 商务日语3192 | |
| 78 | 王梦媛 | 1986713428 | 国际学院 | 商务英语3194 | |
| 79 | 程梦婷 | 1986713211 | 国际学院 | 商务英语3192 | |
| 80 | 刘舒怡 | 1886713417 | 国际学院 | 商务英语3184 | |
| 81 | 廖彬彬 | 1886713416 | 国际学院 | 商务英语3184 | |
| 82 | 来雨婷 | 1986413325 | 国际学院 | 旅游管理3193 | |
| 83 | 项莉莉 | 1886713428 | 国际学院 | 商务英语3184 | |
| 84 | 王槿旖 | 1986713227 | 国际学院 | 商务英语3192 | |
| 85 | 谢茹宁 | 1886413135 | 国际学院 | 旅游管理3181 | |
| 86 | 陈思思 | 1986713107 | 国际学院 | 商务英语3191 | |
| 87 | 应依楠 | 1986722021 | 国际学院 | 商务日语2190 | |
| 88 | 周星达 | 1986413208 | 国际学院 | 旅游管理3192 | |
| 89 | 宋文章 | 1886713322 | 国际学院 | 商务英语3183 | |
