根据党员推荐和共青团推优,经国际商旅学院学生党支部委员会12月2日研究,总支委员会审议,将国贸3201孙婷婷等72位同志列为入党积极分子,根据党员发展工作流程,现将有关情况予以公示。
序号 | 班级 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月日 | 申请入党时间 | 班级成绩排名 (名次/人数) | |
上上学期 | 上学期 | ||||||||
1 | 国贸3201 | 孙婷婷 | 女 | 汉族 | 安徽安庆 | 2001.08.08 | 2020.10.26 | 1/44 | 1/45 |
2 | 国贸3202 | 何子薇 | 女 | 汉族 | 浙江台州 | 2002.04.14 | 2020.10.26 | 13/46 | 18/46 |
3 | 国贸3203 | 张镇 | 男 | 汉族 | 江西赣州 | 2002.06.24 | 2020.10.26 | 34/48 | 32/48 |
4 | 国贸3203 | 蔡丹坪 | 女 | 汉族 | 浙江诸暨 | 2002.02.22 | 2020.10.26 | 10/48 | 10/48 |
5 | 国贸3204 | 陈妮 | 女 | 汉族 | 安徽广德 | 2002.08.04 | 2020.10.26 | 5/46 | 13/46 |
6 | 国贸3204 | 马丹婷 | 女 | 汉族 | 安徽安庆 | 2001.11.29 | 2020.10.26 | 16/46 | 14/46 |
7 | 国贸3204 | 汪静巧 | 女 | 汉族 | 浙江宁波 | 2001.10.16 | 2020.10.26 | 17/48 | 22/48 |
8 | 商日3202 | 尤佳莹 | 女 | 汉族 | 浙江宁海 | 2001.06.20 | 2020.10.18 | 12/37 | 2/39 |
9 | 商日3202 | 方莹 | 女 | 汉族 | 江西上饶 | 2000.11.03 | 2020.10.18 | 10/37 | 5/39 |
10 | 商日3202 | 裴青慧 | 女 | 汉族 | 江西上饶 | 2002.01.10 | 2020.10.18 | 17/37 | 19/39 |
11 | 商英3204 | 史婉婷 | 女 | 汉族 | 河南民权 | 2002.08.30 | 2020.10.17 | 8/38 | 10/38 |
12 | 应韩3200 | 冯婷婷 | 女 | 汉族 | 浙江杭州 | 2000.03.30 | 2020.10.16 | 17/38 | 11/35 |
13 | 应韩3200 | 孙舒帆 | 女 | 汉族 | 浙江瑞安 | 2001.10.24 | 2020.10.17 | 18/38 | 15/35 |
14 | 商英3201 | 徐梦怡 | 女 | 汉族 | 浙江台州 | 2002.10.10 | 2020.10.18 | 28/39 | 16/39 |
15 | 商英3201 | 唐璐娜 | 女 | 汉族 | 浙江绍兴 | 2002.02.25 | 2020.10.18 | 9/39 | 8/39 |
16 | 旅游2200 | 杨洛宁 | 女 | 汉族 | 浙江宁波 | 2002.03.10 | 2020.10.19 | 1/14 | 3/14 |
17 | 旅游2200 | 葛优丽 | 女 | 汉族 | 浙江宁波 | 2001.11.01 | 2020.10.19 | 5/14 | 4/14 |
18 | 旅游3201 | 张硕倪 | 女 | 汉族 | 浙江诸暨 | 2002.01.09 | 2020.10.18 | 6/42 | 3/42 |
19 | 旅游3203 | 王靖宇 | 女 | 汉族 | 河南淮滨 | 2002.07.24 | 2020.11.18 | 13/36 | 15/36 |
20 | 旅游3203 | 陈健 | 男 | 汉族 | 浙江台州 | 2001.10.22 | 2020.10.18 | 14/36 | 16/36 |
21 | 商日3191 | 孙梦瑶 | 女 | 汉族 | 浙江慈溪 | 2001.07.13 | 2020.10.18 | 1/37 | 5/37 |
22 | 商日3191 | 裴雯艳 | 女 | 汉族 | 浙江平湖 | 2000.10.15 | 2019.09.18 | 13/37 | 18/37 |
23 | 商日3201 | 徐陆 | 女 | 汉族 | 安徽淮南 | 2002.04.03 | 2020.10.19 | 10/41 | 6/41 |
24 | 商日3201 | 陈瑜 | 女 | 汉族 | 浙江桐乡 | 2002.08.23 | 2020.10.15 | 6/41 | 17/41 |
25 | 商日3202 | 胡松林 | 男 | 汉族 | 安徽六安 | 2001.05.04 | 2020.10.15 | 17/39 | 18/39 |
26 | 商英3192 | 夏文婷 | 女 | 汉族 | 安徽芜湖 | 2001.04.10 | 2019.09.19 | 22/39 | 14/39 |
27 | 商英3201 | 金奕欣 | 女 | 汉族 | 浙江嘉兴 | 2002.04.29 | 2020.10.18 | 12/39 | 12/39 |
28 | 商英3203 | 林小琴 | 女 | 汉族 | 江西吉安 | 2001.04.30 | 2020.10.18 | 18/39 | 18/39 |
29 | 商英3203 | 许俊 | 男 | 汉族 | 浙江湖州 | 2001.11.07 | 2020.10.18 | 15/39 | 15/39 |
30 | 应德3200 | 陈姿洁 | 女 | 汉族 | 浙江温州 | 2002.01.19 | 2020.10.18 | 10/33 | 8/33 |
31 | 应德3200 | 金慧慧 | 女 | 汉族 | 安徽安庆 | 2001.01.07 | 2020.10.18 | 20/39 | 14/36 |
32 | 应韩3190 | 王佳佳 | 女 | 汉族 | 浙江温州 | 2001.03.19 | 2020.06.20 | 13/37 | 13/37 |
33 | 应韩3200 | 冯婷婷 | 女 | 汉族 | 浙江杭州 | 2000.03.30 | 2020.10.16 | 17/38 | 11/35 |
34 | 商英3201 | 陈海霞 | 女 | 汉族 | 浙江温州 | 2002.10.23 | 2020.10.30 | 2/39 | 2/39 |
35 | 商英3202 | 翁铁英 | 女 | 汉族 | 浙江宁波 | 2002.05.21 | 2020.10.15 | 23/39 | 14/39 |
36 | 商英3191 | 周怡宁 | 女 | 汉族 | 浙江慈溪 | 2001.08.17 | 2019.09.21 | 16/38 | 13/38 |
37 | 商英3191 | 赵佳洁 | 女 | 汉族 | 浙江绍兴 | 2000.05.21 | 2019.09.21 | 13/38 | 11/38 |
38 | 商英3192 | 高云熙 | 女 | 汉族 | 浙江湖州 | 2000.09.30 | 2019.09.20 | 1/39 | 1/39 |
39 | 商英3192 | 黄梓君 | 女 | 汉族 | 广东茂名 | 2000.06.10 | 2019.09.20 | 7/39 | 4/39 |
40 | 商英3194 | 冯潇 | 女 | 汉族 | 江西九江 | 2000.06.30 | 2019.09.20 | 12/36 | 16/36 |
41 | 旅游3202 | 何悠娜 | 女 | 汉族 | 浙江宁波 | 2002.04.11 | 2020.10.19 | 20/49 | 10/49 |
42 | 国贸3201 | 欧偌楠 | 女 | 汉族 | 安徽蚌埠 | 2002.02.12 | 2020.10.26 | 16/44 | 10/45 |
43 | 旅游3191 | 周建娟 | 女 | 汉族 | 浙江杭州 | 2000.02.12 | 2020.10.30 | 3/43 | 7/43 |
44 | 应德3200 | 裴思琪 | 女 | 汉族 | 浙江宁波 | 2002.07.01 | 2020.10.18 | 6/38 | 6/36 |
45 | 商日3202 | 施圣怡 | 女 | 汉族 | 浙江湖州 | 2001.09.26 | 2020.10.18 | 13/37 | 9/39 |
46 | 商日3202 | 金毅 | 男 | 汉族 | 浙江绍兴 | 2002.04.24 | 2020.10.18 | 9/37 | 13/39 |
47 | 应西3200 | 吴晓珍 | 女 | 汉族 | 浙江苍南 | 2002.01.13 | 2020.01.18 | 14/36 | 14/35 |
48 | 国贸3203 | 刘琴 | 女 | 汉族 | 四川合江 | 2001.06.20 | 2020.10.26 | 10/48 | 7/36 |
49 | 商日2200 | 叶怡廷 | 女 | 汉族 | 浙江宁波 | 2002.11.19 | 2020.11.20 | 5/27 | 2//27 |
50 | 商日3201 | 王思颖 | 女 | 汉族 | 浙江嘉兴 | 2001.12.22 | 2020.10.15 | 20/41 | 10/41 |
51 | 商日3201 | 郑银儿 | 女 | 汉族 | 浙江宁波 | 2002.01.21 | 2020.10.15 | 24/41 | 10/41 |
52 | 旅游3191 | 涂子圆 | 女 | 汉族 | 江苏泗洪 | 2000.070.6 | 2020.04.10 | 2/43 | 6/43 |
53 | 旅游3193 | 丁鑫怡 | 女 | 汉族 | 浙江杭州 | 2001.06.06 | 2019.09.19 | 26/39 | 16/39 |
54 | 国贸3203 | 沈佳柔 | 女 | 汉族 | 浙江绍兴 | 2002.08.31 | 2020.10.26 | 6/48 | 6/48 |
55 | 国贸3203 | 何娇 | 女 | 汉族 | 安徽马鞍山 | 2002.07.09 | 2020.10.26 | 10/48 | 8/48 |
56 | 国贸3203 | 尤怡涵 | 女 | 汉族 | 浙江宁波 | 2001.08.16 | 2020.10.26 | 9/48 | 9/48 |
57 | 国贸3203 | 翁鸠斌 | 男 | 汉族 | 浙江丽水 | 2002.06.24 | 2020.10.26 | 12/48 | 20/48 |
58 | 应德3200 | 严格 | 女 | 汉族 | 浙江余姚 | 2002.06.22 | 2020.10.18 | 23/38 | 13/36 |
59 | 商英3202 | 程沣 | 女 | 汉族 | 浙江湖州 | 2001.11.01 | 2020.10.17 | 16/39 | 16/39 |
60 | 商英3204 | 吴泓璐 | 女 | 汉族 | 浙江桐庐 | 2002.01.12 | 2020.10.17 | 13/38 | 12/38 |
61 | 商英3204 | 李琳娜 | 女 | 汉族 | 浙江金华 | 2002.01.15 | 2020.10.17 | 1/38 | 1/38 |
62 | 商英3204 | 尤慧铃 | 女 | 汉族 | 浙江温州 | 2001.06.16 | 2020.10.17 | 17/38 | 16/38 |
63 | 商英3204 | 叶晨露 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 2001.09.17 | 2020.10.17 | 21/38 | 19/38 |
64 | 商英3201 | 陈怡旗 | 女 | 汉族 | 浙江台州 | 2000.04.19 | 2020.10.17 | 7/39 | 13/39 |
65 | 商英3201 | 袁俞棐 | 女 | 汉族 | 浙江嵊州 | 2002.01.04 | 2020.10.18 | 15/39 | 5/39 |
66 | 商英3203 | 佟彤 | 女 | 汉族 | 安徽亳州 | 2001.01.25 | 2020.10.18 | 22/39 | 5/39 |
67 | 商英3204 | 葛苏颖 | 女 | 汉族 | 浙江台州 | 2002.06.04 | 2020.10.18 | 18/39 | 15/39 |
68 | 商英3203 | 陶雯静 | 女 | 汉族 | 安徽马鞍山 | 2001.05.12 | 2020.10.18 | 11/39 | 18/39 |
69 | 商英3202 | 陆冰颖 | 女 | 汉族 | 浙江慈溪 | 2002.02.04 | 2020.10.17 | 13/39 | 13/39 |
70 | 商英3201 | 莫梦瑶 | 女 | 汉族 | 浙江杭州 | 2001.12.01 | 2020.10.18 | 18/39 | 7/39 |
71 | 应德3200 | 方超慧 | 女 | 汉族 | 浙江金华 | 2002.01.13 | 2020.10.18 | 2/39 | 4/36 |
72 | 商英3201 | 钱丹宇 | 女 | 汉族 | 浙江湖州 | 2002.03.31 | 2020.10.16 | 8/39 | 6/39 |
公示期间,党员和群众可通过来信、来电、来访的形式,向学生支部或分院党总支反映其在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。以个人名义反映问题的,要签署本人真实姓名。党支部将对反映人和反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。公示时间为5个工作日,自2021年12月2日起至12月8日止。
学生党支部联系人:吴艳艳,办公室:东1#201-2,电话:86894240
分院党总支联系人:袁建萍,办公室:东1#201-1,电话:86894227
中共宁波职业技术学院
国际商旅学院总支委员会
2021年12月2日