为了全面贯彻党的教育方针,推进学生示范群体建设,树立学生先进典型,鼓励学生积极向上、全面发展,使学生教育管理工作逐步走向制度化、规范化、系统化和科学化,依据《宁波职业技术学院学生荣誉称号评选办法(修订)》,经各班级优秀个人评议小组审核,现将我院学生2020-2021学年优秀学生学干评定结果进行公示,详情如下表。
国际商旅学院2020-2021学年优秀学生干部汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 工作考核等级 | 学习成绩排名 | 二课堂积分 |
1 | 蔡沁芸 | 1986353112 | 国贸3191 | 优秀 | 7/44 | 209.65 |
2 | 彭书源 | 1986353105 | 国贸3191 | 优秀 | 38/44 | 222.5 |
3 | 顾拯 | 1986353203 | 国贸3192 | 优秀 | 27/43 | 104.1 |
4 | 于印離 | 1986353338 | 国贸3193 | 优秀 | 30/43 | 64 |
5 | 周梓怡 | 1986353344 | 国贸3193 | 优秀 | 8/43 | 76.85 |
6 | 陈彬艳 | 1986353412 | 国贸3194 | 优秀 | 29/43 | 173 |
7 | 张梦洁 | 1986353437 | 国贸3194 | 优秀 | 1/43 | 107.8 |
8 | 徐小静 | 1986413137 | 旅游3191 | 优秀 | 3/43 | 167.55 |
9 | 李悦 | 1986413122 | 旅游3191 | 优秀 | 8/43 | 97.7 |
10 | 陈子航 | 1986413103 | 旅游3191 | 优秀 | 15/43 | 73 |
11 | 项佳美 | 1986413233 | 旅游3192 | 优秀 | 14/44 | 220.25 |
12 | 张赛儿 | 1986413238 | 旅游3192 | 优秀 | 6/44 | 89 |
13 | 卞璐 | 1986313316 | 旅游3193 | 优秀 | 14/38 | 177.4 |
14 | 吴佳怡 | 1986723135 | 商日3191 | 优秀 | 12/37 | 88.7 |
15 | 胡忆廉 | 1986723221 | 商日3192 | 优秀 | 5/32 | 170.95 |
16 | 毛美云 | 1986723226 | 商日3192 | 优秀 | 9/32 | 273.1 |
17 | 丁智菲 | 1986723318 | 商日3193 | 优秀 | 2/37 | 191.9 |
18 | 胡群 | 1986713112 | 商英3191 | 优秀 | 5/38 | 优秀 |
19 | 叶馨文 | 1986713130 | 商英3191 | 优秀 | 3/38 | 优秀 |
20 | 高倩 | 1986713213 | 商英3192 | 优秀 | 9/39 | 134.5 |
21 | 何俊杨 | 1986713215 | 商英3192 | 优秀 | 2/39 | 201.65 |
22 | 汪晨颖 | 1986713330 | 商英3193 | 优秀 | 15/37 | 285.8 |
23 | 黄锐 | 1986713316 | 商英3193 | 优秀 | 9/37 | 154.25 |
24 | 冯潇 | 1986713412 | 商英3194 | 优秀 | 14/35 | 107.75 |
25 | 谢媛 | 1986713431 | 商英3194 | 优秀 | 5/36 | 209.2 |
26 | 林一隆 | 1986743003 | 应德3190 | 优秀 | 1/30 | 100 |
27 | 朱鑫媛 | 1986743040 | 应德3190 | 优秀 | 2/30 | 100 |
28 | 肖玉雪 | 1986753029 | 应西3190 | 优秀 | 5/38 | 134.5 |
29 | 周梦婉 | 1986753039 | 应西3190 | 优秀 | 18/38 | 175.35 |
30 | 赵娣 | 1986753037 | 应西3190 | 优秀 | 6/37 | 91.3 |
31 | 陈春灵 | 1986733008 | 应韩3190 | 优秀 | 28/37 | 100 |
32 | 陈翔 | 1986733009 | 应韩3190 | 优秀 | 13/37 | 63 |
33 | 王佳佳 | 1986733026 | 应韩3190 | 优秀 | 9/37 | 100 |
34 | 宋子江 | 2026353106 | 国贸3201 | 优秀 | 3/45 | 114.5 |
35 | 杨星宇 | 2026353111 | 国贸3201 | 优秀 | 9/45 | 155.7 |
36 | 郑鸣婧 | 2026353143 | 国贸3201 | 优秀 | 31/45 | 135.4 |
37 | 于萍萍 | 2026353242 | 国贸3202 | 优秀 | 24/46 | 98.50 |
38 | 何子薇 | 2026353219 | 国贸3202 | 优秀 | 18/46 | 73.7 |
39 | 林鸿维 | 2026353210 | 国贸3202 | 优秀 | 7/46 | 145.2 |
40 | 曹建军 | 2026353201 | 国贸3202 | 优秀 | 18/46 | 120.25 |
41 | 陈鑫 | 2026353215 | 国贸3202 | 优秀 | 16/46 | 110.75 |
42 | 康彩芬 | 2026353321 | 国贸3203 | 优秀 | 9/48 | 114.9 |
43 | 沈佳柔 | 2026353331 | 国贸3203 | 优秀 | 5/48 | 158.7 |
44 | 李若涵 | 2026353422 | 国贸3204 | 优秀 | 2/46 | 149 |
45 | 蔡陈蓓 | 2026353415 | 国贸3204 | 优秀 | 3/46 | 179.9 |
46 | 周莹莹 | 2086413143 | 旅游3201 | 优秀 | 7/42 | 108.95 |
47 | 陈欣 | 2086413116 | 旅游3201 | 优秀 | 15/42 | 135.25 |
48 | 蔡小琴 | 2086413206 | 旅游3202 | 优秀 | 3/48 | 167.7 |
49 | 刘琪琪 | 2086413227 | 旅游3202 | 优秀 | 22/48 | 197.9 |
50 | 吕坤 | 2086413201 | 旅游3202 | 优秀 | 18/48 | 277 |
51 | 陈海波 | 2086413302 | 旅游3203 | 优秀 | 4/34 | 101.2 |
52 | 叶怡廷 | 2086722020 | 商日2200 | 优秀 | 2/27 | 198.05 |
53 | 姚嘉焕 | 2086722004 | 商日2200 | 优秀 | 3/28 | 87.35 |
54 | 谢佳雨 | 2086722017 | 商日2200 | 优秀 | 9/27 | 134.6 |
55 | 周奕祺 | 2086722024 | 商日2201 | 优秀 | 6/27 | 104.05 |
56 | 杨洛宁 | 2086412010 | 旅游2200 | 优秀 | 1/14 | 78.6 |
57 | 李继航 | 2086723105 | 商日3201 | 优秀 | 20/42 | 114.5 |
58 | 尤佳莹 | 2086723237 | 商日3202 | 优秀 | 2/39 | 195.9 |
59 | 包林洁 | 2086723212 | 商日3202 | 优秀 | 15/39 | 100 |
60 | 方莹 | 2086723218 | 商日3202 | 优秀 | 5/39 | 100 |
61 | 孙凡迦 | 2086723229 | 商日3202 | 优秀 | 16/39 | 144.9 |
62 | 胡杨 | 2086723203 | 商日3202 | 优秀 | 10/39 | 158.4 |
63 | 吴泓伟 | 2086713104 | 商英3201 | 优秀 | 20/39 | 82.1 |
64 | 莫梦瑶 | 2086713124 | 商英3201 | 优秀 | 18/39 | 116.65 |
65 | 张雨欣 | 2086713137 | 商英3201 | 优秀 | 7/39 | 117.1 |
66 | 徐子昂 | 2086713205 | 商英3202 | 优秀 | 16/39 | 92.2 |
67 | 张嘉赢 | 2086713236 | 商英3202 | 优秀 | 6/39 | 173.2 |
68 | 杜冰 | 2086713212 | 商英3202 | 优秀 | 9/39 | 140.2 |
69 | 丁湘 | 2086713211 | 商英3202 | 优秀 | 24/39 | 155.45 |
70 | 俞莹荧 | 2086713234 | 商英3202 | 优秀 | 6/39 | 230.2 |
71 | 胡洁媚 | 2086713213 | 商英3202 | 优秀 | 17/39 | 156.75 |
72 | 陆冰颖 | 2086713222 | 商英3202 | 优秀 | 14/39 | 125.5 |
73 | 张言 | 2086713237 | 商英3202 | 优秀 | 11/39 | 192.7 |
74 | 程沣 | 2086713210 | 商英3202 | 优秀 | 13/39 | 161.2 |
75 | 胡敏英 | 2086713215 | 商英3202 | 优秀 | 12/39 | 135.7 |
76 | 张兰 | 2086713335 | 商英3203 | 优秀 | 16/39 | 151.25 |
77 | 张梦如 | 2086713336 | 商英3203 | 优秀 | 22/39 | 111.25 |
78 | 童凯杭 | 2086713302 | 商英3203 | 优秀 | 14/39 | 78.2 |
79 | 王月珍 | 2086713327 | 商英3203 | 优秀 | 14/39 | 112.5 |
80 | 葛苏颖 | 2086713411 | 商英3204 | 优秀 | 1/38 | 93.4 |
81 | 李琳娜 | 2086713417 | 商英3204 | 优秀 | 15/38 | 83.7 |
82 | 刘苏文 | 2086713418 | 商英3204 | 优秀 | 8/38 | 121.65 |
83 | 尤慧铃 | 2086713433 | 商英3204 | 优秀 | 16/38 | 100.4 |
84 | 叶晨露 | 2086713431 | 商英3204 | 优秀 | 19/34 | 81.4 |
85 | 林婷雅 | 2086743022 | 应德3200 | 优秀 | 4/36 | 108.4 |
86 | 严格 | 2086743030 | 应德3200 | 优秀 | 13/39 | 110.8 |
87 | 刘欢 | 2086732002 | 应韩2200 | 优秀 | 3/22 | 122.3 |
88 | 杨思思 | 2086732019 | 应韩2200 | 优秀 | 10/22 | 100.2 |
89 | 赵雨妍 | 2086732021 | 应韩2200 | 优秀 | 11/22 | 62.01 |
90 | 张心雨 | 2086733031 | 应韩3200 | 优秀 | 1/38 | 245.7 |
91 | 郑程程 | 2086733033 | 应韩3200 | 优秀 | 5/35 | 213 |
92 | 郭哲桦 | 2086753014 | 应西3200 | 优秀 | 6/35 | 60.5 |
93 | 孟敏佳 | 2086753024 | 应西3200 | 优秀 | 22/35 | 70.1 |
94 | 刘玉慧 | 2086753021 | 应西3200 | 优秀 | 6/35 | 128.15 |
95 | 余梦妮 | 2086753038 | 应西3200 | 优秀 | 9/35 | 122.1 |
96 | 邵琼 | 2086753027 | 应西3200 | 优秀 | 17/35 | 114.55 |
公示期5天(2021年9月17日-9月21日)。公示期间,如有异议,请如实向分院团委反馈。
联系方式:卢老师86891950
钱老师86894473
国际商旅学院
陈璐/文