各专业、班级:
为激励广大学生在校期间刻苦学习,培养德智体美劳全面发展的应用型人才,根据《宁波职业技术学院奖学金管理及考评办法》(宁职院学﹝2019﹞4号),经学生个人申请,分院评奖小组审核评定等环节,现将国际商旅学院2021-2022学年综合奖学金推荐名单公示如下:
2021-2022学年国际商旅学院综合奖学金推荐名单 | ||||
学院:国际商旅学院 | 制表日期:2022年9月27日 | |||
序号 | 班级 | 学生姓名 | 学号 | 申报奖学金奖项名称 |
1 | 国贸3201 | 庞金雅 | 2026353128 | 综合一等奖学金 |
2 | 国贸3202 | 王珊珊 | 2026353232 | 综合一等奖学金 |
3 | 国贸3203 | 俞昌萍 | 2026353341 | 综合一等奖学金 |
4 | 国贸3204 | 夏佳妍 | 2026353435 | 综合一等奖学金 |
5 | 国贸3211 | 张雅雯 | 2185323143 | 综合一等奖学金 |
6 | 国贸3212 | 黄欣丽 | 2185323223 | 综合一等奖学金 |
7 | 国贸3213 | 昌朵朵 | 2185323310 | 综合一等奖学金 |
8 | 国贸3214 | 潘美钧 | 2185323424 | 综合一等奖学金 |
9 | 国贸3215 | 姜梦玲 | 2185323520 | 综合一等奖学金 |
10 | 旅游3201 | 陈欣 | 2086413116 | 综合一等奖学金 |
11 | 旅游3202 | 黄蕾 | 2086413221 | 综合一等奖学金 |
12 | 旅游3203 | 张恋玲 | 2086413337 | 综合一等奖学金 |
13 | 旅游3211 | 徐一平 | 2185413126 | 综合一等奖学金 |
14 | 旅游3212 | 罗莹莹 | 2185413226 | 综合一等奖学金 |
15 | 旅游3213 | 刘经纬 | 2185413322 | 综合一等奖学金 |
16 | 商日2210 | 孙雨露 | 2185722017 | 综合一等奖学金 |
17 | 商日3201 | 徐欣璐 | 2086723132 | 综合一等奖学金 |
18 | 商日3202 | 蒋思楠 | 2086723221 | 综合一等奖学金 |
19 | 商日3211 | 伍梦颖 | 2185723130 | 综合一等奖学金 |
20 | 商日3212 | 陈喻 | 2185723223 | 综合一等奖学金 |
21 | 商英3201 | 陈雯婧 | 2086713109 | 综合一等奖学金 |
22 | 商英3202 | 潘晶晶 | 2086713223 | 综合一等奖学金 |
23 | 商英3203 | 施雅婷 | 2086713324 | 综合一等奖学金 |
24 | 商英3204 | 马艺嘉 | 2086713420 | 综合一等奖学金 |
25 | 商英3211 | 周祎欣 | 2185713139 | 综合一等奖学金 |
26 | 商英3212 | 卢苗苗 | 2185713222 | 综合一等奖学金 |
27 | 商英3213 | 董睿豪 | 2185713301 | 综合一等奖学金 |
28 | 商英3214 | 徐楠妍 | 2185713429 | 综合一等奖学金 |
29 | 应德3200 | 方超慧 | 2086743015 | 综合一等奖学金 |
30 | 应韩2210 | 姚璐 | 2185732022 | 综合一等奖学金 |
31 | 应韩3200 | 朱晨铃 | 2086733037 | 综合一等奖学金 |
32 | 应西3200 | 罗洁 | 2086753023 | 综合一等奖学金 |
33 | 国贸3201 | 孙婷婷 | 2026353130 | 综合二等奖学金 |
34 | 国贸3201 | 欧偌楠 | 2026353127 | 综合二等奖学金 |
35 | 国贸3202 | 孙琼 | 2026353231 | 综合二等奖学金 |
36 | 国贸3202 | 曹健军 | 2026353201 | 综合二等奖学金 |
37 | 国贸3203 | 柳欣怡 | 2026353327 | 综合二等奖学金 |
38 | 国贸3203 | 刘琴 | 2026353326 | 综合二等奖学金 |
39 | 国贸3204 | 李若涵 | 2026353422 | 综合二等奖学金 |
40 | 国贸3204 | 蔡陈蓓 | 2026353415 | 综合二等奖学金 |
41 | 国贸3211 | 陈馨媛 | 2185323112 | 综合二等奖学金 |
42 | 国贸3211 | 郑芮菲 | 2185323144 | 综合二等奖学金 |
43 | 国贸3212 | 曹琰 | 2185323212 | 综合二等奖学金 |
44 | 国贸3212 | 何蕊 | 2185323221 | 综合二等奖学金 |
45 | 国贸3213 | 申雯婧 | 2185323323 | 综合二等奖学金 |
46 | 国贸3214 | 陈慧 | 2185323403 | 综合二等奖学金 |
47 | 国贸3214 | 顾含之 | 2185323408 | 综合二等奖学金 |
48 | 国贸3215 | 金思思 | 2185323521 | 综合二等奖学金 |
49 | 国贸3215 | 陈红 | 2185323506 | 综合二等奖学金 |
50 | 旅游3201 | 龚瑞瑞 | 2086413119 | 综合二等奖学金 |
51 | 旅游3201 | 周莹莹 | 2086413143 | 综合二等奖学金 |
52 | 旅游3202 | 车宛倩 | 2086413207 | 综合二等奖学金 |
53 | 旅游3202 | 丰韶春 | 2086413213 | 综合二等奖学金 |
54 | 旅游3203 | 陈海波 | 2086413302 | 综合二等奖学金 |
55 | 旅游3211 | 王嘉钰 | 1886713324 | 综合二等奖学金 |
56 | 旅游3211 | 刘伶伶 | 2185413118 | 综合二等奖学金 |
57 | 旅游3212 | 柳雯 | 2185413225 | 综合二等奖学金 |
58 | 旅游3212 | 徐俊楠 | 2185413230 | 综合二等奖学金 |
59 | 旅游3213 | 邵洋锈 | 2185413325 | 综合二等奖学金 |
60 | 商日2210 | 朱宝宁 | 2185722008 | 综合二等奖学金 |
61 | 商日3201 | 陈仔祺 | 2086723102 | 综合二等奖学金 |
62 | 商日3201 | 陈瑜 | 2086723115 | 综合二等奖学金 |
63 | 商日3202 | 陈伊婷 | 2086723215 | 综合二等奖学金 |
64 | 商日3202 | 方莹 | 2086723218 | 综合二等奖学金 |
65 | 商日3211 | 蒋符敏 | 2185723122 | 综合二等奖学金 |
66 | 商日3211 | 郑佳欣 | 2185723135 | 综合二等奖学金 |
67 | 商日3212 | 徐奕洁 | 2185723235 | 综合二等奖学金 |
68 | 商英3201 | 袁俞棐 | 2086713135 | 综合二等奖学金 |
69 | 商英3201 | 陈海霞 | 2086713108 | 综合二等奖学金 |
70 | 商英3202 | 翟玮琪 | 2086713235 | 综合二等奖学金 |
71 | 商英3202 | 徐子昂 | 2086713205 | 综合二等奖学金 |
72 | 商英3203 | 方致 | 2086713312 | 综合二等奖学金 |
73 | 商英3203 | 马锶宇 | 2086713321 | 综合二等奖学金 |
74 | 商英3204 | 何根丽 | 2086713413 | 综合二等奖学金 |
75 | 商英3204 | 黄梦萍 | 2086713414 | 综合二等奖学金 |
76 | 商英3211 | 郑伊盈 | 2185713138 | 综合二等奖学金 |
77 | 商英3211 | 吴梦琦 | 2185713132 | 综合二等奖学金 |
78 | 商英3212 | 沈夏微 | 2185713228 | 综合二等奖学金 |
79 | 商英3212 | 邓亚婷 | 2185713214 | 综合二等奖学金 |
80 | 商英3213 | 陈若琪 | 2185713312 | 综合二等奖学金 |
81 | 商英3213 | 徐佳豪 | 2185713306 | 综合二等奖学金 |
82 | 商英3214 | 许栋梁 | 2185713430 | 综合二等奖学金 |
83 | 应德3200 | 裴思琪 | 2086743024 | 综合二等奖学金 |
84 | 应韩3200 | 魏佳琪 | 2086733022 | 综合二等奖学金 |
85 | 应西3200 | 吴晓珍 | 2086753032 | 综合二等奖学金 |
86 | 国贸3201 | 宋子江 | 2026353106 | 综合三等奖学金 |
87 | 国贸3201 | 叶苗苗 | 2026353139 | 综合三等奖学金 |
88 | 国贸3201 | 翁凉凉 | 2026353134 | 综合三等奖学金 |
89 | 国贸3201 | 宋佳佳 | 2026353129 | 综合三等奖学金 |
90 | 国贸3201 | 林钇展 | 2026353124 | 综合三等奖学金 |
91 | 国贸3201 | 万鑫垟 | 2026353131 | 综合三等奖学金 |
92 | 国贸3202 | 上官佩瑶 | 2026353230 | 综合三等奖学金 |
93 | 国贸3202 | 陈鑫 | 2026353215 | 综合三等奖学金 |
94 | 国贸3202 | 林鸿维 | 2026353224 | 综合三等奖学金 |
95 | 国贸3202 | 何子薇 | 2026353219 | 综合三等奖学金 |
96 | 国贸3202 | 易宗唐 | 2026353210 | 综合三等奖学金 |
97 | 国贸3202 | 叶玮珍 | 2026353240 | 综合三等奖学金 |
98 | 国贸3203 | 尤怡涵 | 2026353339 | 综合三等奖学金 |
99 | 国贸3203 | 林宇婧 | 2026353325 | 综合三等奖学金 |
100 | 国贸3203 | 徐子晴 | 2026353337 | 综合三等奖学金 |
101 | 国贸3203 | 蔡丹坪 | 2026353313 | 综合三等奖学金 |
102 | 国贸3203 | 邵婷婷 | 2026353330 | 综合三等奖学金 |
103 | 国贸3204 | 许婷婷 | 2026353437 | 综合三等奖学金 |
104 | 国贸3204 | 鲁良钰 | 2026353427 | 综合三等奖学金 |
105 | 国贸3204 | 刘庆 | 2026353407 | 综合三等奖学金 |
106 | 国贸3204 | 马丹婷 | 2026353428 | 综合三等奖学金 |
107 | 国贸3204 | 叶梓涵 | 2026353411 | 综合三等奖学金 |
108 | 国贸3204 | 苏程程 | 2026353430 | 综合三等奖学金 |
109 | 国贸3211 | 陈烨 | 2185323114 | 综合三等奖学金 |
110 | 国贸3211 | 余妹 | 2185323141 | 综合三等奖学金 |
111 | 国贸3211 | 王瑶婷 | 2185323137 | 综合三等奖学金 |
112 | 国贸3211 | 许梦婷 | 2185323140 | 综合三等奖学金 |
113 | 国贸3211 | 刘慧琳 | 2185323126 | 综合三等奖学金 |
114 | 国贸3212 | 韩文丽 | 2185323219 | 综合三等奖学金 |
115 | 国贸3212 | 林瑜 | 2185323226 | 综合三等奖学金 |
116 | 国贸3212 | 宋瑶 | 2185323231 | 综合三等奖学金 |
117 | 国贸3212 | 严慧 | 2185323239 | 综合三等奖学金 |
118 | 国贸3212 | 金子豪 | 2185323204 | 综合三等奖学金 |
119 | 国贸3213 | 柯万海 | 2185323303 | 综合三等奖学金 |
120 | 国贸3213 | 刘莹 | 2185323319 | 综合三等奖学金 |
121 | 国贸3213 | 陈珞妍 | 2185323312 | 综合三等奖学金 |
122 | 国贸3213 | 张艺琴 | 2185323337 | 综合三等奖学金 |
123 | 国贸3214 | 楼睿 | 2185323418 | 综合三等奖学金 |
124 | 国贸3214 | 谭冯 | 2185323426 | 综合三等奖学金 |
125 | 国贸3214 | 王婷 | 2185323429 | 综合三等奖学金 |
126 | 国贸3214 | 唐茗君 | 2185323427 | 综合三等奖学金 |
127 | 国贸3214 | 陶佳棋 | 2185323428 | 综合三等奖学金 |
128 | 国贸3215 | 蔡乐 | 2185323505 | 综合三等奖学金 |
129 | 国贸3215 | 李欣 | 2185323524 | 综合三等奖学金 |
130 | 国贸3215 | 王方柯 | 2185323533 | 综合三等奖学金 |
131 | 国贸3215 | 刘梓杭 | 2185323525 | 综合三等奖学金 |
132 | 国贸3215 | 季子歆 | 2185323519 | 综合三等奖学金 |
133 | 旅游3201 | 徐琳 | 2086413134 | 综合三等奖学金 |
134 | 旅游3201 | 阮安琪 | 2086413129 | 综合三等奖学金 |
135 | 旅游3201 | 余梦莹 | 2086413139 | 综合三等奖学金 |
136 | 旅游3201 | 严咏恩 | 2086413136 | 综合三等奖学金 |
137 | 旅游3201 | 朱双颖 | 2086413144 | 综合三等奖学金 |
138 | 旅游3202 | 费思怡 | 2086413212 | 综合三等奖学金 |
139 | 旅游3202 | 王楚涵 | 2086413230 | 综合三等奖学金 |
140 | 旅游3202 | 蔡小琴 | 2086413240 | 综合三等奖学金 |
141 | 旅游3202 | 俞丽雅 | 2086413206 | 综合三等奖学金 |
142 | 旅游3202 | 程旭艳 | 2086413209 | 综合三等奖学金 |
143 | 旅游3203 | 王斌 | 2086413333 | 综合三等奖学金 |
144 | 旅游3203 | 王靖宇 | 2086413334 | 综合三等奖学金 |
145 | 旅游3203 | 俞柯 | 2086413314 | 综合三等奖学金 |
146 | 旅游3211 | 王娅妮 | 2185413124 | 综合三等奖学金 |
147 | 旅游3211 | 余婷 | 2185413130 | 综合三等奖学金 |
148 | 旅游3211 | 金越 | 2185413116 | 综合三等奖学金 |
149 | 旅游3211 | 余樊君 | 2185413129 | 综合三等奖学金 |
150 | 旅游3211 | 郑文静 | 2185413135 | 综合三等奖学金 |
151 | 旅游3212 | 俞欣怡 | 2185413239 | 综合三等奖学金 |
152 | 旅游3212 | 刘利平 | 2185413223 | 综合三等奖学金 |
153 | 旅游3212 | 蔡芳琴 | 2185413212 | 综合三等奖学金 |
154 | 旅游3212 | 俞思思 | 2185413238 | 综合三等奖学金 |
155 | 旅游3212 | 徐圆圆 | 2185413231 | 综合三等奖学金 |
156 | 旅游3212 | 杨茜 | 2185413233 | 综合三等奖学金 |
157 | 旅游3213 | 冯玉叶 | 2185413316 | 综合三等奖学金 |
158 | 旅游3213 | 林泓璐 | 2185413321 | 综合三等奖学金 |
159 | 旅游3213 | 余超颖 | 2185413335 | 综合三等奖学金 |
160 | 旅游3213 | 包佳怡 | 2185413314 | 综合三等奖学金 |
161 | 商日2210 | 王可冉 | 2185722020 | 综合三等奖学金 |
162 | 商日2210 | 顾海燕 | 2185722012 | 综合三等奖学金 |
163 | 商日2210 | 曾晨语 | 2185722009 | 综合三等奖学金 |
164 | 商日2210 | 龙凤 | 2185722015 | 综合三等奖学金 |
165 | 商日3201 | 沈思艺 | 2086723124 | 综合三等奖学金 |
166 | 商日3201 | 宋妍琪 | 2086723125 | 综合三等奖学金 |
167 | 商日3201 | 林湘滢 | 2086723122 | 综合三等奖学金 |
168 | 商日3201 | 叶晶晶 | 2086723134 | 综合三等奖学金 |
169 | 商日3201 | 李娟 | 2086723120 | 综合三等奖学金 |
170 | 商日3202 | 尤佳莹 | 2086723237 | 综合三等奖学金 |
171 | 商日3202 | 冯奕嘉 | 2086723219 | 综合三等奖学金 |
172 | 商日3202 | 朱晓飞 | 2086723240 | 综合三等奖学金 |
173 | 商日3202 | 程秀芳 | 2086723217 | 综合三等奖学金 |
174 | 商日3202 | 施圣怡 | 2086723228 | 综合三等奖学金 |
175 | 商日3211 | 管莹莹 | 2185723121 | 综合三等奖学金 |
176 | 商日3211 | 吴陈程 | 2185723129 | 综合三等奖学金 |
177 | 商日3211 | 周怡心 | 2185723138 | 综合三等奖学金 |
178 | 商日3211 | 王雪 | 2185723127 | 综合三等奖学金 |
179 | 商日3211 | 贝楚玲 | 2185723116 | 综合三等奖学金 |
180 | 商日3212 | 李一帆 | 2185723227 | 综合三等奖学金 |
181 | 商日3212 | 鲍滢滢 | 2185723217 | 综合三等奖学金 |
182 | 商日3212 | 陆佳梦 | 2185723229 | 综合三等奖学金 |
183 | 商日3212 | 周奇 | 2185723240 | 综合三等奖学金 |
184 | 商日3212 | 蔡可可 | 2185723218 | 综合三等奖学金 |
185 | 商英3201 | 郑含笑 | 2086713138 | 综合三等奖学金 |
186 | 商英3201 | 刘灿 | 2086713121 | 综合三等奖学金 |
187 | 商英3201 | 张雨欣 | 2086713137 | 综合三等奖学金 |
188 | 商英3201 | 鲍帅廷 | 2086713107 | 综合三等奖学金 |
189 | 商英3201 | 金奕欣 | 2086713118 | 综合三等奖学金 |
190 | 商英3202 | 蒋德润 | 2086713217 | 综合三等奖学金 |
191 | 商英3202 | 陈康音 | 2086713209 | 综合三等奖学金 |
192 | 商英3202 | 杜冰 | 2086713212 | 综合三等奖学金 |
193 | 商英3202 | 俞莹荧 | 2086713234 | 综合三等奖学金 |
194 | 商英3202 | 郑梅佳 | 2086713239 | 综合三等奖学金 |
195 | 商英3203 | 诸葛雪 | 2086713340 | 综合三等奖学金 |
196 | 商英3203 | 詹安琪 | 2086713334 | 综合三等奖学金 |
197 | 商英3203 | 张兰 | 2086713335 | 综合三等奖学金 |
198 | 商英3203 | 高银婷 | 2086713313 | 综合三等奖学金 |
199 | 商英3203 | 陈科颖 | 2086713309 | 综合三等奖学金 |
200 | 商英3204 | 李琳娜 | 2086713417 | 综合三等奖学金 |
201 | 商英3204 | 丁上珂 | 2086713410 | 综合三等奖学金 |
202 | 商英3204 | 刘苏文 | 2086713418 | 综合三等奖学金 |
203 | 商英3204 | 鲍楚莹 | 2086713407 | 综合三等奖学金 |
204 | 商英3204 | 金维雅 | 2086713415 | 综合三等奖学金 |
205 | 商英3211 | 雷明慧 | 2185713117 | 综合三等奖学金 |
206 | 商英3211 | 吕周佳鑫 | 2185713122 | 综合三等奖学金 |
207 | 商英3211 | 曾粉 | 2185713109 | 综合三等奖学金 |
208 | 商英3211 | 林静仪 | 2185713118 | 综合三等奖学金 |
209 | 商英3211 | 梅欣慧 | 2185713124 | 综合三等奖学金 |
210 | 商英3212 | 宋旭 | 2185713229 | 综合三等奖学金 |
211 | 商英3212 | 倪清扬 | 2185713224 | 综合三等奖学金 |
212 | 商英3212 | 李诗 | 2185713219 | 综合三等奖学金 |
213 | 商英3212 | 陈诺 | 2185713212 | 综合三等奖学金 |
214 | 商英3212 | 葛梦璐 | 2185713215 | 综合三等奖学金 |
215 | 商英3213 | 周越 | 2185713339 | 综合三等奖学金 |
216 | 商英3213 | 蔡婕瑜 | 2185713309 | 综合三等奖学金 |
217 | 商英3213 | 何子依 | 2185713314 | 综合三等奖学金 |
218 | 商英3213 | 覃绍洋 | 2185713304 | 综合三等奖学金 |
219 | 商英3213 | 王菲 | 2185713329 | 综合三等奖学金 |
220 | 商英3214 | 洪喜锦 | 2185713414 | 综合三等奖学金 |
221 | 商英3214 | 毛薇雅 | 2185713422 | 综合三等奖学金 |
222 | 商英3214 | 来佳瑶 | 2185713415 | 综合三等奖学金 |
223 | 商英3214 | 林静洁 | 2185713419 | 综合三等奖学金 |
224 | 商英3214 | 刘越 | 2185713420 | 综合三等奖学金 |
225 | 应德3200 | 严格 | 2086743030 | 综合三等奖学金 |
226 | 应德3200 | 周语嫣 | 2086743040 | 综合三等奖学金 |
227 | 应德3200 | 彭裔雯 | 2086743025 | 综合三等奖学金 |
228 | 应德3200 | 干禹果 | 2086743018 | 综合三等奖学金 |
229 | 应韩2210 | 陈清莹 | 2185732006 | 综合三等奖学金 |
230 | 应韩3200 | 张心雨 | 2086733031 | 综合三等奖学金 |
231 | 应韩3200 | 朱洁 | 2086733039 | 综合三等奖学金 |
232 | 应韩3200 | 郑程程 | 2086733033 | 综合三等奖学金 |
233 | 应韩3200 | 项柳婷 | 2086733023 | 综合三等奖学金 |
234 | 应西3200 | 王佳晔 | 2086753031 | 综合三等奖学金 |
235 | 应西3200 | 姚倩茹 | 2086753036 | 综合三等奖学金 |
236 | 应西3200 | 郭哲桦 | 2086753014 | 综合三等奖学金 |
237 | 应西3200 | 刘玉慧 | 2086753021 | 综合三等奖学金 |
238 | 应西3200 | 高嘉璐 | 2086753011 | 综合三等奖学金 |
公示时间:2022年9月27日—10月1日,如对以上评选结果有异议,公示期间可来电、来信、来访反映。反映问题应实事求是、客观公正。
联系人级联系方式:卢老师86891289、杨老师86894227、柯万海18875802075
国际商旅学院
2022年9月27日