各专业、班级:
为激励广大学生在校期间刻苦学习,培养德智体美劳全面发展的应用型人才,根据《宁波职业技术学院奖学金管理及考评办法》(宁职院学﹝2019﹞4号),经学生个人申请,分院评奖小组审核评定等环节,现将国际商旅学院(丝路学院)2022-2023学年综合奖学金推荐名单公示如下:
2022-2023学年国际商旅学院(丝路学院)综合奖学金推荐名单公示 | ||||
学院:国际商旅学院(丝路学院) | 制表日期:2023年9月 | |||
序号 | 班级 | 学生姓名 | 学号 | 申报奖学金奖项名称 |
1 | 国贸3211 | 刘慧琳 | 2185321326 | 综合一等奖学金 |
2 | 国贸3212 | 韩文丽 | 2185323219 | 综合一等奖学金 |
3 | 国贸3213 | 昌朵朵 | 2185323310 | 综合一等奖学金 |
4 | 国贸3214 | 唐茗君 | 2185323427 | 综合一等奖学金 |
5 | 国贸3215 | 蔡乐 | 2185323505 | 综合一等奖学金 |
6 | 旅游3211 | 余婷 | 2185413130 | 综合一等奖学金 |
7 | 旅游3213 | 冯玉叶 | 2185413316 | 综合一等奖学金 |
8 | 商日3211 | 郑佳欣 | 2185723135 | 综合一等奖学金 |
9 | 商日3212 | 蔡可可 | 2185723218 | 综合一等奖学金 |
10 | 商英3211 | 周祎欣 | 2185713139 | 综合一等奖学金 |
11 | 商英3212 | 卢苗苗 | 2185713222 | 综合一等奖学金 |
12 | 商英3213 | 徐佳豪 | 2185713306 | 综合一等奖学金 |
13 | 商英3214 | 毛薇雅 | 2185713422 | 综合一等奖学金 |
14 | 旅游3212 | 柳雯 | 2185413225 | 综合一等奖学金 |
15 | 国贸3221 | 胡凯 | 2285323106 | 综合一等奖学金 |
16 | 国贸3222 | 赵金丽 | 2285323239 | 综合一等奖学金 |
17 | 国贸3223 | 杨炀 | 2285323333 | 综合一等奖学金 |
18 | 国贸3224 | 徐瑞媛 | 2285323432 | 综合一等奖学金 |
19 | 国贸3225 | 雷瑶 | 2285323518 | 综合一等奖学金 |
20 | 旅游3221 | 王静娴 | 2285413127 | 综合一等奖学金 |
21 | 旅游3222 | 蔡晓贝 | 2285413212 | 综合一等奖学金 |
22 | 旅游3223 | 肖伊朗 | 2285413311 | 综合一等奖学金 |
23 | 商日2220 | 余露 | 2225722031 | 综合一等奖学金 |
24 | 商日3221 | 叶菲 | 2225723137 | 综合一等奖学金 |
25 | 商日3222 | 曹文欣 | 2225723223 | 综合一等奖学金 |
26 | 商英3221 | 张露晴 | 2225713142 | 综合一等奖学金 |
27 | 商英3222 | 刘佳雯 | 2225713222 | 综合一等奖学金 |
28 | 商英3223 | 陈钎 | 2225713312 | 综合一等奖学金 |
29 | 商英3224 | 戴诗颖 | 2225713415 | 综合一等奖学金 |
30 | 应韩2220 | 张思怡 | 2225733020 | 综合一等奖学金 |
31 | 研旅3220 | 刘哲瑜 | 2225423024 | 综合一等奖学金 |
32 | 国贸3211 | 陈馨媛 | 2185323112 | 综合二等奖学金 |
33 | 国贸3211 | 郑芮菲 | 2185323144 | 综合二等奖学金 |
34 | 国贸3212 | 黄欣丽 | 2185323223 | 综合二等奖学金 |
35 | 国贸3212 | 何蕊 | 2185323221 | 综合二等奖学金 |
36 | 国贸3213 | 申雯婧 | 2185323323 | 综合二等奖学金 |
37 | 国贸3214 | 何煜 | 2185323410 | 综合二等奖学金 |
38 | 国贸3214 | 潘美钧 | 2185323424 | 综合二等奖学金 |
39 | 国贸3215 | 陈红 | 2185323506 | 综合二等奖学金 |
40 | 旅游3211 | 徐一平 | 2185413126 | 综合二等奖学金 |
41 | 旅游3211 | 余樊君 | 2185413129 | 综合二等奖学金 |
42 | 旅游3213 | 刘经纬 | 2185413322 | 综合二等奖学金 |
43 | 旅游3212 | 罗莹莹 | 2185413226 | 综合二等奖学金 |
44 | 旅游3212 | 沈可馨 | 2185413228 | 综合二等奖学金 |
45 | 商日3211 | 蒋符敏 | 2185723122 | 综合二等奖学金 |
46 | 商日3211 | 伍梦颖 | 2185723130 | 综合二等奖学金 |
47 | 商日3212 | 陈喻 | 2185723223 | 综合二等奖学金 |
48 | 商英3211 | 郑伊盈 | 2185713138 | 综合二等奖学金 |
49 | 商英3212 | 倪清扬 | 2185713224 | 综合二等奖学金 |
50 | 商英3212 | 周婧 | 2185713239 | 综合二等奖学金 |
51 | 商英3213 | 蔡婕瑜 | 2185713309 | 综合二等奖学金 |
52 | 商英3213 | 董睿豪 | 2185713301 | 综合二等奖学金 |
53 | 商英3214 | 刘越 | 2185713420 | 综合二等奖学金 |
54 | 国贸3221 | 何梦彤 | 2285323120 | 综合二等奖学金 |
55 | 国贸3221 | 陈英杰 | 2285323118 | 综合二等奖学金 |
56 | 国贸3222 | 谢欣 | 2285323233 | 综合二等奖学金 |
57 | 国贸3222 | 孙嘉蔓 | 2285323228 | 综合二等奖学金 |
58 | 国贸3223 | 严臻臻 | 2285323331 | 综合二等奖学金 |
59 | 国贸3224 | 张甜甜 | 2285323437 | 综合二等奖学金 |
60 | 国贸3225 | 叶雨乐 | 2285323533 | 综合二等奖学金 |
61 | 国贸3225 | 张烨 | 2285323526 | 综合二等奖学金 |
62 | 旅游3221 | 董琴怡 | 2285413112 | 综合二等奖学金 |
63 | 旅游3221 | 吴雅洁 | 2285413130 | 综合二等奖学金 |
64 | 旅游3222 | 丁嘉怡 | 2285413215 | 综合二等奖学金 |
65 | 旅游3222 | 王华丽 | 2285413230 | 综合二等奖学金 |
66 | 旅游3223 | 陈艺宁 | 2285413319 | 综合二等奖学金 |
67 | 商日2220 | 乐卉 | 2225722018 | 综合二等奖学金 |
68 | 商日3221 | 张熙彤 | 2225723140 | 综合二等奖学金 |
69 | 商日3222 | 叶贝 | 2225723237 | 综合二等奖学金 |
70 | 商日3222 | 王佳佳 | 2225723234 | 综合二等奖学金 |
71 | 商英3221 | 王佳慧 | 2225713131 | 综合二等奖学金 |
72 | 商英3221 | 徐寅路 | 2225713106 | 综合二等奖学金 |
73 | 商英3222 | 刘小凤 | 2225713223 | 综合二等奖学金 |
74 | 商英3222 | 唐祯妍 | 2225713229 | 综合二等奖学金 |
75 | 商英3223 | 徐萍 | 2225713334 | 综合二等奖学金 |
76 | 商英3223 | 宋衍雨 | 2225713327 | 综合二等奖学金 |
77 | 商英3224 | 王宝仪 | 2225713429 | 综合二等奖学金 |
78 | 商英3224 | 黄佳莹 | 2225713418 | 综合二等奖学金 |
79 | 研旅3220 | 顾佳杰 | 2225423003 | 综合二等奖学金 |
80 | 研旅3220 | 丁嘉瑜 | 2225423017 | 综合二等奖学金 |
81 | 国贸3211 | 陈烨 | 2185323114 | 综合三等奖学金 |
82 | 国贸3211 | 余妹 | 2185323141 | 综合三等奖学金 |
83 | 国贸3211 | 王瑶婷 | 2185321337 | 综合三等奖学金 |
84 | 国贸3211 | 张雅雯 | 2185323143 | 综合三等奖学金 |
85 | 国贸3211 | 汪杨帆 | 2185323134 | 综合三等奖学金 |
86 | 国贸3212 | 陈群慧 | 2185323214 | 综合三等奖学金 |
87 | 国贸3212 | 王瑶 | 2185323234 | 综合三等奖学金 |
88 | 国贸3212 | 刘瑞琴 | 2185323228 | 综合三等奖学金 |
89 | 国贸3212 | 吴智娜 | 2185323238 | 综合三等奖学金 |
90 | 国贸3212 | 何林婕 | 2185323220 | 综合三等奖学金 |
91 | 国贸3213 | 柯万海 | 2185323303 | 综合三等奖学金 |
92 | 国贸3213 | 李梦茹 | 2185323318 | 综合三等奖学金 |
93 | 国贸3213 | 陈珞妍 | 2185323312 | 综合三等奖学金 |
94 | 国贸3213 | 张艺琴 | 2185323337 | 综合三等奖学金 |
95 | 国贸3214 | 顾含之 | 2185323408 | 综合三等奖学金 |
96 | 国贸3214 | 林吉拉 | 2185323416 | 综合三等奖学金 |
97 | 国贸3214 | 楼睿 | 2185323418 | 综合三等奖学金 |
98 | 国贸3214 | 陶佳棋 | 2185323428 | 综合三等奖学金 |
99 | 国贸3214 | 王婷 | 2185323429 | 综合三等奖学金 |
100 | 国贸3214 | 谭冯 | 2185323426 | 综合三等奖学金 |
101 | 国贸3215 | 王方柯 | 2185323533 | 综合三等奖学金 |
102 | 国贸3215 | 韩鋆楠 | 2185323502 | 综合三等奖学金 |
103 | 国贸3215 | 季子歆 | 2185323519 | 综合三等奖学金 |
104 | 国贸3215 | 隋冰洁 | 2185323530 | 综合三等奖学金 |
105 | 国贸3215 | 徐梵 | 2185323539 | 综合三等奖学金 |
106 | 旅游3211 | 徐佳熔 | 2185413125 | 综合三等奖学金 |
107 | 旅游3211 | 刘伶伶 | 2185413118 | 综合三等奖学金 |
108 | 旅游3211 | 王嘉钰 | 1886713324 | 综合三等奖学金 |
109 | 旅游3211 | 王娅妮 | 2185413124 | 综合三等奖学金 |
110 | 旅游3211 | 赵奕 | 2185413134 | 综合三等奖学金 |
111 | 旅游3212 | 刘利平 | 2185413223 | 综合三等奖学金 |
112 | 旅游3212 | 叶丽婷 | 2185413234 | 综合三等奖学金 |
113 | 旅游3212 | 张静怡 | 2185413241 | 综合三等奖学金 |
114 | 旅游3213 | 季符蕾 | 2185413318 | 综合三等奖学金 |
115 | 旅游3213 | 林泓璐 | 2185413322 | 综合三等奖学金 |
116 | 旅游3213 | 吴霁婧 | 2185413329 | 综合三等奖学金 |
117 | 旅游3213 | 孙艳琪 | 2185413327 | 综合三等奖学金 |
118 | 商日3211 | 汪嘉颖 | 2185723126 | 综合三等奖学金 |
119 | 商日3211 | 冯杭兰 | 2185723120 | 综合三等奖学金 |
120 | 商日3211 | 周怡心 | 2185723138 | 综合三等奖学金 |
121 | 商日3211 | 杨梦婷 | 2185723133 | 综合三等奖学金 |
122 | 商日3211 | 管莹莹 | 2185723121 | 综合三等奖学金 |
123 | 商日3212 | 徐奕洁 | 2185723235 | 综合三等奖学金 |
124 | 商日3212 | 吕燕 | 2185723230 | 综合三等奖学金 |
125 | 商日3212 | 周奇 | 2185723240 | 综合三等奖学金 |
126 | 商日3212 | 鲍滢滢 | 2185723217 | 综合三等奖学金 |
127 | 商日3212 | 廖琪 | 2185723228 | 综合三等奖学金 |
128 | 商日3212 | 王语馨 | 2185723232 | 综合三等奖学金 |
129 | 商英3211 | 曾粉 | 2185713109 | 综合三等奖学金 |
130 | 商英3211 | 林静仪 | 2185713118 | 综合三等奖学金 |
131 | 商英3211 | 陈紫怡 | 2185713112 | 综合三等奖学金 |
132 | 商英3211 | 章欣怡 | 2185713137 | 综合三等奖学金 |
133 | 商英3211 | 陈露露 | 2185713110 | 综合三等奖学金 |
134 | 商英3212 | 宋旭 | 2185713229 | 综合三等奖学金 |
135 | 商英3212 | 周燚 | 2185713240 | 综合三等奖学金 |
136 | 商英3212 | 邓亚婷 | 2185713214 | 综合三等奖学金 |
137 | 商英3212 | 叶剑萍 | 2185713236 | 综合三等奖学金 |
138 | 商英3212 | 沈夏微 | 2185713228 | 综合三等奖学金 |
139 | 商英3213 | 何子依 | 2185713314 | 综合三等奖学金 |
140 | 商英3213 | 周越 | 2185713339 | 综合三等奖学金 |
141 | 商英3213 | 覃绍洋 | 2185713304 | 综合三等奖学金 |
142 | 商英3213 | 王雨欣 | 2185713330 | 综合三等奖学金 |
143 | 商英3213 | 潘伟凯 | 1986713302 | 综合三等奖学金 |
144 | 商英3214 | 许栋梁 | 2185713430 | 综合三等奖学金 |
145 | 商英3214 | 曹萱 | 2185713409 | 综合三等奖学金 |
146 | 商英3214 | 徐楠妍 | 2185713429 | 综合三等奖学金 |
147 | 商英3214 | 沈乐瑶 | 2185713423 | 综合三等奖学金 |
148 | 商英3214 | 魏雪怡 | 2185713427 | 综合三等奖学金 |
149 | 商英3214 | 梁玲俐 | 2185713417 | 综合三等奖学金 |
150 | 国贸3221 | 姚莹琳 | 2285323136 | 综合三等奖学金 |
151 | 国贸3221 | 尤铖 | 2285323137 | 综合三等奖学金 |
152 | 国贸3221 | 黄玲瑛 | 2285323121 | 综合三等奖学金 |
153 | 国贸3221 | 毛淑琴 | 2285323128 | 综合三等奖学金 |
154 | 国贸3221 | 廖雅玲 | 2285323125 | 综合三等奖学金 |
155 | 国贸3222 | 刘雨诺 | 2285323224 | 综合三等奖学金 |
156 | 国贸3222 | 邬婵之 | 2285323230 | 综合三等奖学金 |
157 | 国贸3222 | 汪涵 | 2285323229 | 综合三等奖学金 |
158 | 国贸3222 | 严婉珍 | 2285323234 | 综合三等奖学金 |
159 | 国贸3222 | 吴巧玲 | 2285323231 | 综合三等奖学金 |
160 | 国贸3223 | 孔祥璐 | 2285323319 | 综合三等奖学金 |
161 | 国贸3223 | 蒋欣贝 | 2285323318 | 综合三等奖学金 |
162 | 国贸3223 | 樊津妤 | 2285323313 | 综合三等奖学金 |
163 | 国贸3223 | 张雨欣 | 2285323337 | 综合三等奖学金 |
164 | 国贸3223 | 张昳雯 | 2285323335 | 综合三等奖学金 |
165 | 国贸3224 | 况慧敏 | 2285323419 | 综合三等奖学金 |
166 | 国贸3224 | 汪欣怡 | 2285323429 | 综合三等奖学金 |
167 | 国贸3224 | 竺宇宁 | 2285323440 | 综合三等奖学金 |
168 | 国贸3224 | 陈瑜静 | 2285323414 | 综合三等奖学金 |
169 | 国贸3224 | 陈姣雁 | 2285323412 | 综合三等奖学金 |
170 | 国贸3225 | 王静 | 2285323526 | 综合三等奖学金 |
171 | 国贸3225 | 佘嘉瑾 | 2285323524 | 综合三等奖学金 |
172 | 国贸3225 | 盛靖雁 | 2285323525 | 综合三等奖学金 |
173 | 国贸3225 | 蒋懿婕 | 2285323516 | 综合三等奖学金 |
174 | 国贸3225 | 吕思凝 | 2285323523 | 综合三等奖学金 |
175 | 旅游3221 | 陈栎屹 | 2285413109 | 综合三等奖学金 |
176 | 旅游3221 | 李萌 | 2285413117 | 综合三等奖学金 |
177 | 旅游3221 | 蒋英霞 | 2285413115 | 综合三等奖学金 |
178 | 旅游3221 | 李佳 | 2285413116 | 综合三等奖学金 |
179 | 旅游3221 | 李箴言 | 2285413118 | 综合三等奖学金 |
180 | 旅游3222 | 於佳音 | 2285413236 | 综合三等奖学金 |
181 | 旅游3222 | 孙月月 | 2285413228 | 综合三等奖学金 |
182 | 旅游3222 | 蔡敏 | 2285413211 | 综合三等奖学金 |
183 | 旅游3222 | 柯妍 | 2285413222 | 综合三等奖学金 |
184 | 旅游3222 | 李国强 | 2285413203 | 综合三等奖学金 |
185 | 旅游3223 | 王奕皓 | 2285413309 | 综合三等奖学金 |
186 | 旅游3223 | 邵美棋 | 2285413329 | 综合三等奖学金 |
187 | 旅游3223 | 陈涵茵 | 2285413318 | 综合三等奖学金 |
188 | 旅游3223 | 徐柔燚 | 2285413333 | 综合三等奖学金 |
189 | 旅游3223 | 吴佶宸 | 2285413310 | 综合三等奖学金 |
190 | 商日2220 | 王乐琪 | 2225722024 | 综合三等奖学金 |
191 | 商日2220 | 张可豪 | 2225722006 | 综合三等奖学金 |
192 | 商日2220 | 赖佳璐 | 2225722017 | 综合三等奖学金 |
193 | 商日2220 | 翁宇欣 | 2225722025 | 综合三等奖学金 |
194 | 商日3221 | 缪洋洋 | 2225723129 | 综合三等奖学金 |
195 | 商日3221 | 孙颖 | 2225723132 | 综合三等奖学金 |
196 | 商日3221 | 吴兰竹 | 2225723135 | 综合三等奖学金 |
197 | 商日3221 | 田孟洁 | 2225723133 | 综合三等奖学金 |
198 | 商日3221 | 袁子烨 | 2225723139 | 综合三等奖学金 |
199 | 商日3222 | 潘瑜 | 2225723233 | 综合三等奖学金 |
200 | 商日3222 | 应鑫贝 | 2225723238 | 综合三等奖学金 |
201 | 商日3222 | 陈雅婷 | 2225723225 | 综合三等奖学金 |
202 | 商日3222 | 刘珂欣 | 2225723230 | 综合三等奖学金 |
203 | 商日3222 | 胡瑛 | 2225723226 | 综合三等奖学金 |
204 | 研旅3220 | 詹心怡 | 2225423034 | 综合三等奖学金 |
205 | 研旅3220 | 陈汝珍 | 2225423015 | 综合三等奖学金 |
206 | 研旅3220 | 董路宁 | 2225423019 | 综合三等奖学金 |
207 | 研旅3220 | 杜乙可 | 2225423020 | 综合三等奖学金 |
208 | 研旅3220 | 金卫丽 | 2225423022 | 综合三等奖学金 |
209 | 应韩2220 | 徐佳宁 | 2225733017 | 综合三等奖学金 |
210 | 应韩2220 | 张文婷 | 2225733021 | 综合三等奖学金 |
211 | 商英3221 | 雷蕾 | 2225713119 | 综合三等奖学金 |
212 | 商英3221 | 许佳玟 | 2225713137 | 综合三等奖学金 |
213 | 商英3221 | 温慧雅 | 2225713133 | 综合三等奖学金 |
214 | 商英3221 | 邱洁 | 2225713126 | 综合三等奖学金 |
215 | 商英3221 | 刘可妮 | 2225713123 | 综合三等奖学金 |
216 | 商英3221 | 邢丽颖 | 2225713136 | 综合三等奖学金 |
217 | 商英3222 | 张港 | 2225713208 | 综合三等奖学金 |
218 | 商英3222 | 秦怡 | 2225713226 | 综合三等奖学金 |
219 | 商英3222 | 徐冰怡 | 2225713236 | 综合三等奖学金 |
220 | 商英3222 | 邬建新 | 2225713207 | 综合三等奖学金 |
221 | 商英3222 | 岑爱爱 | 2225713209 | 综合三等奖学金 |
222 | 商英3222 | 张烨 | 2225713241 | 综合三等奖学金 |
223 | 商英3223 | 章知心 | 2225713341 | 综合三等奖学金 |
224 | 商英3223 | 姚依璇 | 2225713335 | 综合三等奖学金 |
225 | 商英3223 | 陈乐颖 | 2225713311 | 综合三等奖学金 |
226 | 商英3223 | 潘嘉慧 | 2225713325 | 综合三等奖学金 |
227 | 商英3223 | 方颖 | 2225713315 | 综合三等奖学金 |
228 | 商英3223 | 李柠煜 | 2225713319 | 综合三等奖学金 |
229 | 商英3224 | 周永凤 | 2225713443 | 综合三等奖学金 |
230 | 商英3224 | 周紫伊 | 2225713444 | 综合三等奖学金 |
231 | 商英3224 | 高虹 | 2225713416 | 综合三等奖学金 |
232 | 商英3224 | 何炜 | 2225713417 | 综合三等奖学金 |
233 | 商英3224 | 郑琳 | 2225713441 | 综合三等奖学金 |
234 | 商英3224 | 谢璐璟 | 2225713433 | 综合三等奖学金 |
公示时间:2023年9月28日—10月10日,如对以上评选结果有异议,公示期间可来电、来信、来访反映。反映问题应实事求是、客观公正。
联系人及联系方式:陈老师667086、石老师684642、林明凯15968999062。
国际商旅学院(丝路学院)
2023年9月28日