各专业、班级:
为进一步做好分院品学兼优家庭经济困难学生的资助工作,切实帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,根据《宁波职业技术学院学生资助管理办法》,经学生个人申请、分院资助工作领导小组审核评定等环节,现将国际商旅学院(丝路学院)2023-2024学年国家助学金评定名单公布如下:
公示时间:2023年10月23日—10月27日,如对以上评定结果有异议,公示期间可来电、来信、来访反映。反映问题应实事求是、客观公正。
联系人及联系方式:陈老师667086、罗老师653405
国际商旅学院(丝路学院)2023-2024学年国家助学金评定名单 | |||||
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 评定等级 |
1 | 2021级 | 国贸3211 | 廖羽彤 | 2185323125 | 一般困难 |
2 | 国贸3211 | 莫太英 | 2185323130 | 特别困难 | |
3 | 国贸3212 | 杜艳 | 2185323216 | 一般困难 | |
4 | 国贸3212 | 贾怡妹 | 2185323224 | 一般困难 | |
5 | 国贸3212 | 刘若冰 | 2185323229 | 一般困难 | |
6 | 国贸3212 | 吴孟婷 | 2185323237 | 一般困难 | |
7 | 国贸3212 | 刘瑞琴 | 2185323228 | 一般困难 | |
8 | 国贸3212 | 刘安玥 | 2185323227 | 一般困难 | |
9 | 国贸3213 | 陈林 | 2185323301 | 一般困难 | |
10 | 国贸3213 | 刘莹 | 2185323319 | 一般困难 | |
11 | 国贸3213 | 柯万海 | 2185323303 | 一般困难 | |
12 | 国贸3213 | 王娟 | 2185323325 | 一般困难 | |
13 | 国贸3213 | 周明慧 | 2185323339 | 一般困难 | |
14 | 国贸3214 | 顾含之 | 2185323408 | 一般困难 | |
15 | 国贸3214 | 刘梦婕 | 2185323417 | 一般困难 | |
16 | 国贸3215 | 吕华娟 | 2185323526 | 一般困难 | |
17 | 国贸3215 | 向羚毓 | 2185323537 | 一般困难 | |
18 | 国贸3215 | 钟万波 | 2185323504 | 一般困难 | |
19 | 国贸3215 | 代兰兰 | 2185323511 | 特别困难 | |
20 | 旅游3211 | 米尔妮·麦提图尔荪 | 2185413121 | 一般困难 | |
21 | 旅游3211 | 张丽 | 2185413132 | 特别困难 | |
22 | 旅游3211 | 朱林璐 | 2185413139 | 一般困难 | |
23 | 旅游3211 | 艾斯玛柯孜·阿布都卡依木 | 2185413106 | 一般困难 | |
24 | 旅游3211 | 迪丽努尔·麦麦提敏 | 2185413112 | 一般困难 | |
25 | 旅游3211 | 约日姑·坎加洪 | 2185413131 | 一般困难 | |
26 | 旅游3212 | 陈诗洁 | 2185413213 | 一般困难 | |
27 | 旅游3212 | 周洋 | 2185413245 | 一般困难 | |
28 | 旅游3212 | 张小蝶 | 2185413242 | 一般困难 | |
29 | 旅游3212 | 蔡芳琴 | 2185413212 | 特别困难 | |
30 | 旅游3212 | 叶丽婷 | 2185413234 | 特别困难 | |
31 | 旅游3213 | 谢晨晨 | 2185413330 | 一般困难 | |
32 | 商日3211 | 王雪 | 2185723127 | 一般困难 | |
33 | 商日3211 | 孙雨缘 | 2185723125 | 特别困难 | |
34 | 商日3211 | 周新蝶 | 2185723137 | 特别困难 | |
35 | 商日3211 | 张佳乐 | 2185723113 | 特别困难 | |
36 | 商日3212 | 彭晶玲 | 2185723231 | 一般困难 | |
37 | 商日3212 | 桂子奇 | 2185723224 | 一般困难 | |
38 | 商日3212 | 董济铭 | 2185723203 | 一般困难 | |
39 | 商日3212 | 赵宇杭 | 2185723216 | 特别困难 | |
40 | 商日3212 | 潘向东 | 2185723205 | 一般困难 | |
41 | 商英3211 | 曾粉 | 2185713109 | 特别困难 | |
42 | 商英3211 | 汪万达 | 2185713107 | 特别困难 | |
43 | 商英3211 | 孙振杨 | 2185713106 | 特别困难 | |
44 | 商英3211 | 邱国琼 | 2185713126 | 一般困难 | |
45 | 商英3211 | 王美祁 | 2185713131 | 一般困难 | |
46 | 商英3211 | 陈婷 | 2185713111 | 一般困难 | |
47 | 商英3211 | 冯秋凤 | 2185713114 | 一般困难 | |
48 | 商英3211 | 玛迪娜·帕塔尔 | 2185713123 | 一般困难 | |
49 | 商英3212 | 曾紫君 | 2185713210 | 一般困难 | |
50 | 商英3212 | 马梦梦 | 2185713223 | 特别困难 | |
51 | 商英3212 | 沈夏微 | 2185713228 | 一般困难 | |
52 | 商英3212 | 倪清扬 | 2185713224 | 一般困难 | |
53 | 商英3212 | 阿依巴丽丝·阿不都热西提 | 2185713208 | 一般困难 | |
54 | 商英3212 | 周婧 | 2185713239 | 一般困难 | |
55 | 商英3212 | 周燚 | 2185713240 | 一般困难 | |
56 | 商英3212 | 宋旭 | 2185713229 | 一般困难 | |
57 | 商英3213 | 巫小兰 | 2185713331 | 一般困难 | |
58 | 商英3213 | 林惠珍 | 2185713320 | 一般困难 | |
59 | 商英3213 | 王雨欣 | 2185713330 | 一般困难 | |
60 | 商英3213 | 陈丽红 | 2185713311 | 一般困难 | |
61 | 商英3214 | 许栋梁 | 2185713430 | 特别困难 | |
62 | 商英3214 | 杨帆 | 2185713431 | 一般困难 | |
63 | 商英3214 | 胡正阳 | 2185713402 | 特别困难 | |
64 | 商英3214 | 朱梦晴 | 2185713437 | 特别困难 | |
65 | 2022级 | 国贸3221 | 胡凯 | 2285323106 | 一般困难 |
66 | 国贸3221 | 姚莹琳 | 2285323136 | 一般困难 | |
67 | 国贸3221 | 宋承阳 | 2285323111 | 一般困难 | |
68 | 国贸3221 | 李若娴 | 2285323123 | 一般困难 | |
69 | 国贸3222 | 努日曼古丽·买吐送 | 2285323226 | 一般困难 | |
70 | 国贸3222 | 郭晓萍 | 2285323216 | 特别困难 | |
71 | 国贸3223 | 再努尔·阿力木 | 2285323334 | 特别困难 | |
72 | 国贸3223 | 杨丽 | 2285323332 | 特别困难 | |
73 | 国贸3223 | 王灿 | 2285323328 | 一般困难 | |
74 | 国贸3223 | 林明凯 | 2285323303 | 一般困难 | |
75 | 国贸3223 | 樊津妤 | 2285323313 | 特别困难 | |
76 | 国贸3224 | 刘全士 | 2285323403 | 一般困难 | |
77 | 国贸3224 | 朱方卉 | 2285323439 | 特别困难 | |
78 | 国贸3224 | 张睿妍 | 2285323436 | 一般困难 | |
79 | 国贸3224 | 沈珞瑶 | 2285323427 | 一般困难 | |
80 | 国贸3224 | 糟美玲 | 2285323435 | 一般困难 | |
81 | 国贸3224 | 况慧敏 | 2285323419 | 特别困难 | |
82 | 国贸3225 | 阿娜尔古丽·马木提 | 2285323510 | 一般困难 | |
83 | 国贸3225 | 富宇豪 | 2285323501 | 一般困难 | |
84 | 国贸3225 | 盛靖雁 | 2285323525 | 一般困难 | |
85 | 国贸3225 | 石将达 | 2285323506 | 特别困难 | |
86 | 国贸3225 | 危雨欣 | 2285323528 | 一般困难 | |
87 | 国贸3225 | 雷瑶 | 2285323518 | 一般困难 | |
88 | 国贸3225 | 王美洁 | 2285323527 | 一般困难 | |
89 | 国贸3225 | 赖燕 | 2285323517 | 一般困难 | |
90 | 国贸3225 | 章宇晴 | 2285323537 | 一般困难 | |
91 | 旅游3221 | 哈斯耶提·吾布力哈斯穆 | 2285413139 | 特别困难 | |
92 | 旅游3222 | 金洋忆 | 2285413201 | 一般困难 | |
93 | 旅游3222 | 杨小威 | 2185413209 | 特别困难 | |
94 | 旅游3223 | 肖伊朗 | 2285413311 | 特别困难 | |
95 | 商日3221 | 韩茜梦 | 2225723126 | 一般困难 | |
96 | 商日3221 | 陈礼阳 | 2225723104 | 特别困难 | |
97 | 商日3221 | 田孟洁 | 2225723133 | 一般困难 | |
98 | 商日3221 | 叶菲 | 2225723137 | 一般困难 | |
99 | 商日3222 | 梁建冬 | 2225723210 | 特别困难 | |
100 | 商日3222 | 胡瑛 | 2225723226 | 特别困难 | |
101 | 商日3222 | 王佳佳 | 2225723234 | 特别困难 | |
102 | 商日3222 | 金骏洋 | 2225723207 | 一般困难 | |
103 | 商英3221 | 史丽红 | 2225713128 | 一般困难 | |
104 | 商英3221 | 李嫦菲 | 2225713120 | 特别困难 | |
105 | 商英3222 | 汪静茹 | 2225713230 | 特别困难 | |
106 | 商英3222 | 蔡传广 | 2225713201 | 一般困难 | |
107 | 商英3222 | 陈茗伟 | 2225713211 | 特别困难 | |
108 | 商英3222 | 谢炜琦 | 2225713235 | 一般困难 | |
109 | 商英3223 | 钟玲 | 2225713343 | 一般困难 | |
110 | 商英3223 | 陈琤琤 | 2225713310 | 一般困难 | |
111 | 商英3223 | 崔佳婷 | 2225713314 | 一般困难 | |
112 | 商英3223 | 张文慧 | 2225713339 | 一般困难 | |
113 | 商英3224 | 魏娜 | 2225713431 | 一般困难 | |
114 | 商英3224 | 章旖旎 | 2225713440 | 特别困难 | |
115 | 应韩2220 | 王永艳 | 2225733015 | 一般困难 | |
116 | 研旅3220 | 阿依努尔·艾山 | 2225423011 | 一般困难 | |
117 | 研旅3220 | 阿伊谢·阿克木江 | 2225423010 | 一般困难 | |
118 | 研旅3220 | 竺维明 | 2225423040 | 一般困难 | |
119 | 研旅3220 | 雷慧芬 | 2225423023 | 特别困难 | |
120 | 研旅3220 | 张瑞雪 | 2225423035 | 一般困难 | |
121 | 2023级 | 国贸3231 | 阿伊谢·阿布都克日木 | 2375323115 | 特别困难 |
122 | 国贸3231 | 穆尔塔扎·库提巴依 | 2375323107 | 特别困难 | |
123 | 国贸3231 | 胡力鑫 | 2375323103 | 特别困难 | |
124 | 国贸3232 | 萨伍提·玉苏普 | 2375323208 | 一般困难 | |
125 | 国贸3232 | 杨艾嘉 | 2375323234 | 一般困难 | |
126 | 国贸3232 | 金欣梦 | 2375323225 | 特别困难 | |
127 | 国贸3233 | 麦迪娜·库热班 | 2375323324 | 特别困难 | |
128 | 国贸3233 | 徐茹赟 | 2375323334 | 一般困难 | |
129 | 国贸3233 | 左俊钦 | 2375323311 | 一般困难 | |
130 | 国贸3234 | 王潇弘 | 2375323435 | 一般困难 | |
131 | 国贸3234 | 阿布都沙拉木·阿不力克木 | 2375323401 | 一般困难 | |
132 | 国贸3234 | 王晓娟 | 2375323436 | 一般困难 | |
133 | 国贸3234 | 宋晓辉 | 2375323407 | 一般困难 | |
134 | 国贸3234 | 古丽拜尔·阿吾孜 | 2375323418 | 一般困难 | |
135 | 国贸3234 | 刘伟 | 2285323404 | 一般困难 | |
136 | 旅游3231 | 徐优美 | 2375413131 | 一般困难 | |
137 | 旅游3231 | 吴静怡 | 2375413127 | 一般困难 | |
138 | 旅游3231 | 宁情 | 2375413120 | 一般困难 | |
139 | 旅游3231 | 朱敏珊 | 2375413139 | 一般困难 | |
140 | 旅游3231 | 王嘉嘉 | 2375413109 | 特别困难 | |
141 | 旅游3231 | 肖嫣冉 | 2375413129 | 特别困难 | |
142 | 研旅3230 | 张言斌 | 2375423005 | 特别困难 | |
143 | 研旅3230 | 陈美娟 | 2375423007 | 特别困难 | |
144 | 研旅3230 | 胡晓雨 | 2375423015 | 一般困难 | |
145 | 研旅3230 | 朱巧娜 | 2375423034 | 一般困难 | |
146 | 商日3231 | 黄怡炫 | 2375723130 | 特别困难 | |
147 | 商日3232 | 卢燕燕 | 2375723226 | 特别困难 | |
148 | 商日3232 | 刘正 | 2375723203 | 一般困难 | |
149 | 商日3232 | 胡暄悦 | 2375723219 | 一般困难 | |
150 | 商日3232 | 张程 | 2375723213 | 一般困难 | |
151 | 商英3231 | 饶文娟 | 2375713124 | 特别困难 | |
152 | 商英3231 | 陈婧茹 | 2375713113 | 一般困难 | |
153 | 商英3231 | 赖思函 | 2375713120 | 一般困难 | |
154 | 商英3232 | 曾依茹 | 2375713209 | 一般困难 | |
155 | 商英3232 | 郭思凡 | 2375713213 | 一般困难 | |
156 | 商英3232 | 李妮露 | 2375713219 | 一般困难 | |
157 | 商英3232 | 王丹 | 2375713230 | 一般困难 | |
158 | 商英3232 | 张曼玉 | 2375713239 | 特别困难 | |
159 | 商英3232 | 张甜 | 2375713240 | 一般困难 | |
160 | 商英3232 | 周婷婷 | 2375713242 | 一般困难 | |
161 | 商英3233 | 丁奕嘉 | 2375713313 | 特别困难 | |
162 | 商英3233 | 胡雨蒙 | 2375713316 | 特别困难 | |
163 | 商英3233 | 陈科迪 | 2375713312 | 特别困难 | |
164 | 商英3233 | 岑爱娜 | 2375713309 | 一般困难 | |
165 | 商英3233 | 陈晓峰 | 2375713302 | 一般困难 | |
166 | 商英3234 | 吴锦平 | 2375713430 | 一般困难 | |
167 | 商英3234 | 王静怡 | 2375713426 | 特别困难 |
国际商旅学院(丝路学院)
2023年10月23日