各专业、班级:
为进一步做好分院品学兼优家庭经济困难学生的资助工作,切实帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,根据《宁波职业技术学院学生资助管理办法》,经学生个人申请、分院资助工作领导小组审核评定等环节,现将国际商旅学院2024-2025学年国家助学金评定名单公布如下:
公示时间:2024年11月4日—11月8日,如对以上评定结果有异议,公示期间可来电、来信、来访反映。反映问题应实事求是、客观公正。
联系人及联系方式:卢老师662891、薛老师654326
国际商旅学院2024-2025学年助学金评定名单  | |||||
序号  | 年级  | 班级  | 姓名  | 学号  | 贫困等级  | 
1  | 2022  | 国贸3221  | 姚莹琳  | 2285323136  | 一般困难  | 
2  | 2022  | 国贸3221  | 胡凯  | 2285323106  | 一般困难  | 
3  | 2022  | 国贸3222  | 郭晓萍  | 2285323216  | 一般困难  | 
4  | 2022  | 国贸3222  | 戴佳瑶  | 2285323214  | 一般困难  | 
5  | 2022  | 国贸3223  | 王灿  | 2285323328  | 一般困难  | 
6  | 2022  | 国贸3223  | 樊津妤  | 2285323313  | 一般困难  | 
7  | 2022  | 国贸3223  | 孔祥璐  | 2285323319  | 一般困难  | 
8  | 2022  | 国贸3224  | 沈珞瑶  | 2285323427  | 一般困难  | 
9  | 2022  | 国贸3224  | 王丹  | 2285323430  | 一般困难  | 
10  | 2022  | 国贸3224  | 朱方卉  | 2285323439  | 一般困难  | 
11  | 2022  | 国贸3224  | 糟美玲  | 2285323435  | 一般困难  | 
12  | 2022  | 国贸3225  | 陈家盈  | 2285323511  | 一般困难  | 
13  | 2022  | 国贸3225  | 章宇晴  | 2285323537  | 一般困难  | 
14  | 2022  | 国贸3225  | 富宇豪  | 2285323501  | 一般困难  | 
15  | 2022  | 国贸3225  | 雷瑶  | 2285323518  | 一般困难  | 
16  | 2022  | 国贸3225  | 阿娜尔古丽·马木提  | 2285323510  | 一般困难  | 
17  | 2022  | 国贸3225  | 赖燕  | 2285323517  | 一般困难  | 
18  | 2022  | 国贸3225  | 石将达  | 2285323506  | 一般困难  | 
19  | 2022  | 旅游3221  | 李佳  | 2285413116  | 一般困难  | 
20  | 2022  | 旅游3221  | 哈斯耶提·吾布力哈斯穆  | 2285413139  | 特别困难  | 
21  | 2022  | 旅游3222  | 杨小威  | 2185413209  | 特别困难  | 
22  | 2022  | 旅游3222  | 金洋忆  | 2285413201  | 特别困难  | 
23  | 2022  | 旅游3223  | 肖伊朗  | 2285413311  | 特别困难  | 
24  | 2022  | 商日3221  | 韩茜梦  | 2225723126  | 一般困难  | 
25  | 2022  | 商日3221  | 田孟洁  | 2225723133  | 一般困难  | 
26  | 2022  | 商日3221  | 叶菲  | 2225723137  | 一般困难  | 
27  | 2022  | 商日3221  | 陈礼阳  | 2225723104  | 一般困难  | 
28  | 2022  | 商日3221  | 王佳越  | 2225723134  | 一般困难  | 
29  | 2022  | 商日3222  | 金骏洋  | 2225723207  | 一般困难  | 
30  | 2022  | 商日3222  | 王佳佳  | 2225723234  | 特别困难  | 
31  | 2022  | 商日3222  | 梁建冬  | 2225723210  | 特别困难  | 
32  | 2022  | 商日3222  | 胡瑛  | 2225723226  | 特别困难  | 
33  | 2022  | 商英3221  | 李嫦菲  | 2225713120  | 一般困难  | 
34  | 2022  | 商英3221  | 史丽红  | 2225713128  | 一般困难  | 
35  | 2022  | 商英3221  | 邢丽颖  | 2225713136  | 一般困难  | 
36  | 2022  | 商英3221  | 葛雯霞  | 2225713114  | 一般困难  | 
37  | 2022  | 商英3222  | 蔡传广  | 2225713201  | 一般困难  | 
38  | 2022  | 商英3222  | 谢炜琦  | 2225713235  | 一般困难  | 
39  | 2022  | 商英3222  | 陈茗伟  | 2225713211  | 一般困难  | 
40  | 2022  | 商英3222  | 汪静茹  | 2225713230  | 特别困难  | 
41  | 2022  | 商英3223  | 钟玲  | 2225713343  | 一般困难  | 
42  | 2022  | 商英3223  | 潘嘉慧  | 2225713325  | 一般困难  | 
43  | 2022  | 商英3223  | 崔佳婷  | 2225713314  | 一般困难  | 
44  | 2022  | 商英3223  | 陈乐颖  | 2225713311  | 一般困难  | 
45  | 2022  | 商英3223  | 汤刘毅  | 2225713305  | 一般困难  | 
46  | 2022  | 商英3223  | 陈琤琤  | 2225713310  | 一般困难  | 
47  | 2022  | 商英3224  | 章旖旎  | 2225713440  | 特别困难  | 
48  | 2022  | 研旅3220  | 阿依努尔·艾山  | 2225423011  | 一般困难  | 
49  | 2022  | 研旅3220  | 阿伊谢·阿克木江  | 2225423010  | 一般困难  | 
50  | 2023  | 国贸3231  | 蒋莹  | 2375323127  | 特别困难  | 
51  | 2023  | 国贸3231  | 阿伊谢·阿布都克日木  | 2375323115  | 特别困难  | 
52  | 2023  | 国贸3231  | 胡力鑫  | 2375323103  | 特别困难  | 
53  | 2023  | 国贸3232  | 萨伍提·玉苏普  | 2375323208  | 一般困难  | 
54  | 2023  | 国贸3232  | 金欣梦  | 2375323225  | 特别困难  | 
55  | 2023  | 国贸3232  | 杨艾嘉  | 2375323234  | 一般困难  | 
56  | 2023  | 国贸3232  | 何萍  | 2375323222  | 特别困难  | 
57  | 2023  | 国贸3233  | 麦迪娜·库热班  | 2375323324  | 特别困难  | 
58  | 2023  | 国贸3233  | 左俊钦  | 2375323311  | 一般困难  | 
59  | 2023  | 国贸3234  | 刘伟  | 2285323404  | 一般困难  | 
60  | 2023  | 国贸3234  | 阿布都沙拉木·阿不力克木  | 2375323401  | 特别困难  | 
61  | 2023  | 国贸3234  | 古丽拜尔·阿吾孜  | 2375323418  | 一般困难  | 
62  | 2023  | 国贸3234  | 唐云  | 2375323431  | 一般困难  | 
63  | 2023  | 国贸3234  | 王潇弘  | 2375323435  | 一般困难  | 
64  | 2023  | 国贸3234  | 王晓娟  | 2375323436  | 一般困难  | 
65  | 2023  | 国贸3234  | 宋晓辉  | 2375323407  | 一般困难  | 
66  | 2023  | 旅游3231  | 宁情  | 2375413120  | 一般困难  | 
67  | 2023  | 旅游3231  | 朱敏珊  | 2375413139  | 一般困难  | 
68  | 2023  | 旅游3231  | 徐优美  | 2375413130  | 一般困难  | 
69  | 2023  | 旅游3231  | 吴静怡  | 2375413127  | 一般困难  | 
70  | 2023  | 旅游3231  | 肖嫣冉  | 2375413129  | 特别困难  | 
71  | 2023  | 旅游3231  | 王嘉嘉  | 2375413109  | 特别困难  | 
72  | 2023  | 旅游3231  | 王佳奕  | 2375413125  | 特别困难  | 
73  | 2023  | 商日3231  | 黄怡炫  | 2375723130  | 特别困难  | 
74  | 2023  | 商日3232  | 叶彤  | 2375723232  | 一般困难  | 
75  | 2023  | 商日3232  | 卢燕燕  | 2375723226  | 特别困难  | 
76  | 2023  | 商日3232  | 张程  | 2375723213  | 一般困难  | 
77  | 2023  | 商日3232  | 刘正  | 2375723203  | 一般困难  | 
78  | 2023  | 商日3232  | 胡暄悦  | 2375723219  | 一般困难  | 
79  | 2023  | 商英3231  | 饶文娟  | 2375713124  | 特别困难  | 
80  | 2023  | 商英3231  | 陈铭昊  | 2375713102  | 特别困难  | 
81  | 2023  | 商英3231  | 叶诗婷  | 2375713141  | 一般困难  | 
82  | 2023  | 商英3232  | 张曼玉  | 2375713239  | 特别困难  | 
83  | 2023  | 商英3232  | 张甜  | 2375713240  | 一般困难  | 
84  | 2023  | 商英3232  | 曾依茹  | 2375713209  | 一般困难  | 
85  | 2023  | 商英3232  | 郭思凡  | 2375713213  | 一般困难  | 
86  | 2023  | 商英3232  | 周婷婷  | 2375713242  | 一般困难  | 
87  | 2023  | 商英3232  | 李妮露  | 2375713219  | 一般困难  | 
88  | 2023  | 商英3233  | 陈晓峰  | 2375713302  | 一般困难  | 
89  | 2023  | 商英3233  | 岑爱娜  | 2375713309  | 一般困难  | 
90  | 2023  | 商英3233  | 刘小月  | 2375713321  | 特别困难  | 
91  | 2023  | 商英3233  | 丁奕嘉  | 2375713313  | 特别困难  | 
92  | 2023  | 商英3233  | 陈科迪  | 2375713312  | 特别困难  | 
93  | 2023  | 商英3234  | 吴锦平  | 2375713430  | 一般困难  | 
94  | 2023  | 商英3234  | 王静怡  | 2375713426  | 特别困难  | 
95  | 2023  | 研旅3230  | 陈美娟  | 2375423007  | 特别困难  | 
96  | 2023  | 研旅3230  | 朱巧娜  | 2375423034  | 特别困难  | 
97  | 2023  | 研旅3230  | 张言斌  | 2375423005  | 特别困难  | 
98  | 2023  | 应韩2230  | 王艳  | 2375732021  | 一般困难  | 
99  | 2024  | 国贸3241  | 王露露  | 2425323126  | 一般困难  | 
100  | 2024  | 国贸3241  | 徐洁颖  | 2425323130  | 特别困难  | 
101  | 2024  | 国贸3241  | 陆思琴  | 2425323120  | 一般困难  | 
102  | 2024  | 国贸3241  | 胡晓君  | 2425323116  | 特别困难  | 
103  | 2024  | 国贸3241  | 李文帝  | 2425323103  | 一般困难  | 
104  | 2024  | 国贸3242  | 姚紫言  | 2425323231  | 特别困难  | 
105  | 2024  | 国贸3242  | 潘佳妍  | 2425323218  | 一般困难  | 
106  | 2024  | 国贸3243  | 杨晓敏  | 2425323327  | 一般困难  | 
107  | 2024  | 国贸3243  | 柳成敏  | 2425323314  | 特别困难  | 
108  | 2024  | 国贸3243  | 张正婷  | 2425323331  | 特别困难  | 
109  | 2024  | 国贸3243  | 喻湘婷  | 2425323329  | 一般困难  | 
110  | 2024  | 国贸3244  | 王培杰  | 2425323420  | 一般困难  | 
111  | 2024  | 旅游3241  | 蓝悦悦  | 2425413117  | 特别困难  | 
112  | 2024  | 旅游3241  | 毛雅洁  | 2425413122  | 特别困难  | 
113  | 2024  | 旅游3242  | 金于芸  | 2425413220  | 特别困难  | 
114  | 2024  | 旅游3242  | 方昕未艾  | 2425413202  | 一般困难  | 
115  | 2024  | 旅游3243  | 汪龙杰  | 2425413305  | 一般困难  | 
116  | 2024  | 商日3242  | 肖远雯  | 2425723226  | 特别困难  | 
117  | 2024  | 商日3242  | 叶子慧  | 2425723230  | 特别困难  | 
118  | 2024  | 商日3242  | 周鑫  | 2425723236  | 特别困难  | 
119  | 2024  | 商日3242  | 李俊瑶  | 2425723214  | 特别困难  | 
120  | 2024  | 商日3242  | 林哲光  | 2425723204  | 一般困难  | 
121  | 2024  | 商英3241  | 李靖雯  | 2425713124  | 一般困难  | 
122  | 2024  | 商英3241  | 章亚婷  | 2425713135  | 一般困难  | 
123  | 2024  | 商英3242  | 袁慧枝  | 2425713230  | 特别困难  | 
124  | 2024  | 商英3242  | 张米汝  | 2425713231  | 特别困难  | 
125  | 2024  | 商英3242  | 王彬鑫  | 2425713217  | 一般困难  | 
126  | 2024  | 商英3242  | 熊欣慧  | 2425713221  | 一般困难  | 
127  | 2024  | 商英3243  | 韩毓秀  | 2425713311  | 一般困难  | 
128  | 2024  | 商英3243  | 蔡心怡  | 2425713306  | 一般困难  | 
129  | 2024  | 商英3243  | 黄佳瑶  | 2425713312  | 一般困难  | 
130  | 2024  | 商英3243  | 文金玉  | 2425713328  | 一般困难  | 
131  | 2024  | 研旅3240  | 李晓薇  | 2425423013  | 一般困难  | 
132  | 2024  | 研旅3240  | 石裕萍  | 2425423021  | 一般困难  | 
国际商旅学院
2024年11月4日
