学生天地
关于国际商旅学院2024-2025学年综合奖学金推荐名单公示
来 源:国际商旅学院 发布时间:2025-10-08 点击次数:424
各专业、班级:
为激励广大学生在校期间刻苦学习,培养德智体美劳全面发展的应用型人才,根据《宁波职业技术学院奖学金管理及考评办法》(宁职院学﹝2019﹞4号),经学生个人申请、班级公示、分院评奖小组审核评定等环节,现将国际商旅学院2024-2025学年综合奖学金推荐名单公示如下:
| 2024-2025学年国际商旅学院综合奖学金推荐名单公示 | ||||
| 学院:国际商旅学院 | 制表日期:2025年10月 | |||
| 序号 | 班级 | 学生姓名 | 学号 | 申报奖学金奖项名称 |
| 1 | 国贸3231 | 马丽琴 | 2375323131 | 综合一等奖学金 |
| 2 | 国贸3232 | 李晓彤 | 2375323227 | 综合一等奖学金 |
| 3 | 国贸3233 | 黄珍颖 | 2375323318 | 综合一等奖学金 |
| 4 | 国贸3234 | 乔雨欣 | 2375323426 | 综合一等奖学金 |
| 5 | 旅游3231 | 柴佳敏 | 2375413112 | 综合一等奖学金 |
| 6 | 旅游3232 | 瞿沈雪 | 2375413226 | 综合一等奖学金 |
| 7 | 旅游3233 | 郭信衍 | 2375413320 | 综合一等奖学金 |
| 8 | 研旅3230 | 崔淑雯 | 2375423012 | 综合一等奖学金 |
| 9 | 商日3231 | 洪珂 | 2375723128 | 综合一等奖学金 |
| 10 | 商日3232 | 刘亚文 | 2375723222 | 综合一等奖学金 |
| 11 | 商英3231 | 叶诗婷 | 2375713141 | 综合一等奖学金 |
| 12 | 商英3232 | 周婷婷 | 2375713242 | 综合一等奖学金 |
| 13 | 商英3233 | 邢睿 | 2375713331 | 综合一等奖学金 |
| 14 | 商英3234 | 楼闻远 | 2375713403 | 综合一等奖学金 |
| 15 | 国贸3241 | 黄佳琪 | 2425323117 | 综合一等奖学金 |
| 16 | 国贸3242 | 李顺丹 | 2425323213 | 综合一等奖学金 |
| 17 | 国贸3243 | 王亦琛 | 2425323321 | 综合一等奖学金 |
| 18 | 国贸3244 | 陈依婷 | 2425323410 | 综合一等奖学金 |
| 19 | 旅游3241 | 华佳荧 | 2425413113 | 综合一等奖学金 |
| 20 | 旅游3242 | 徐宁峥 | 2425413229 | 综合一等奖学金 |
| 21 | 旅游3243 | 钱丽萍 | 2425413315 | 综合一等奖学金 |
| 22 | 研旅3240 | 骆向阳 | 2425423017 | 综合一等奖学金 |
| 23 | 商日3241 | 陈子钰 | 2425723117 | 综合一等奖学金 |
| 24 | 商日3242 | 盛欣 | 2425723222 | 综合一等奖学金 |
| 25 | 商英3241 | 汪芳芳 | 2425713130 | 综合一等奖学金 |
| 26 | 商英3242 | 叶子佳 | 2425713229 | 综合一等奖学金 |
| 27 | 商英3243 | 黄丽忆 | 2425713313 | 综合一等奖学金 |
| 28 | 国贸3231 | 李若楠 | 2375323128 | 综合二等奖学金 |
| 29 | 国贸3231 | 阮雯羽 | 2375323133 | 综合二等奖学金 |
| 30 | 国贸3232 | 邹嘉洁 | 2375323246 | 综合二等奖学金 |
| 31 | 国贸3232 | 余渺渺 | 2375323237 | 综合二等奖学金 |
| 32 | 国贸3234 | 宋诗语 | 2375323428 | 综合二等奖学金 |
| 33 | 国贸3234 | 付秋羽 | 2375323417 | 综合二等奖学金 |
| 34 | 旅游3231 | 周豪 | 2375413111 | 综合二等奖学金 |
| 35 | 旅游3231 | 吴静怡 | 2375413127 | 综合二等奖学金 |
| 36 | 旅游3232 | 毛丽娜 | 2375413220 | 综合二等奖学金 |
| 37 | 旅游3232 | 张小语 | 2375413236 | 综合二等奖学金 |
| 38 | 旅游3233 | 金佳莹 | 2375413324 | 综合二等奖学金 |
| 39 | 研旅3230 | 陈韵颖 | 2375423011 | 综合二等奖学金 |
| 40 | 商日3231 | 方心如 | 2375723124 | 综合二等奖学金 |
| 41 | 商日3232 | 陈星好 | 2375723218 | 综合二等奖学金 |
| 42 | 商英3231 | 王嘉懿 | 2375713130 | 综合二等奖学金 |
| 43 | 商英3231 | 李宏涛 | 2375713106 | 综合二等奖学金 |
| 44 | 商英3232 | 王丹 | 2375713230 | 综合二等奖学金 |
| 45 | 商英3232 | 曾依茹 | 2375713209 | 综合二等奖学金 |
| 46 | 商英3233 | 崔繁磊 | 2375713303 | 综合二等奖学金 |
| 47 | 商英3233 | 王静茹 | 2375713330 | 综合二等奖学金 |
| 48 | 商英3234 | 孙佳怡 | 2375713425 | 综合二等奖学金 |
| 49 | 商英3234 | 王思呓 | 2375713429 | 综合二等奖学金 |
| 50 | 国贸3241 | 徐洁颖 | 2425323130 | 综合二等奖学金 |
| 51 | 国贸3242 | 叶雯婷 | 2425323233 | 综合二等奖学金 |
| 52 | 国贸3243 | 谢雨婷 | 2425323323 | 综合二等奖学金 |
| 53 | 国贸3244 | 袁紫轩 | 2425323434 | 综合二等奖学金 |
| 54 | 旅游3242 | 何佳乐 | 2425413204 | 综合二等奖学金 |
| 55 | 旅游3243 | 张艺婷 | 2425413327 | 综合二等奖学金 |
| 56 | 研旅3240 | 许贝尔 | 2425423026 | 综合二等奖学金 |
| 57 | 商日3241 | 王洪民 | 2425723109 | 综合二等奖学金 |
| 58 | 商日3242 | 潘佳怡 | 2425723220 | 综合二等奖学金 |
| 59 | 商英3241 | 林馨怡 | 2425713127 | 综合二等奖学金 |
| 60 | 商英3242 | 叶韵阳 | 2425713228 | 综合二等奖学金 |
| 61 | 商英3243 | 黄佳瑶 | 2425713312 | 综合二等奖学金 |
| 62 | 国贸3231 | 朱雨彤 | 2375323146 | 综合三等奖学金 |
| 63 | 国贸3231 | 王盛涛 | 2375323110 | 综合三等奖学金 |
| 64 | 国贸3231 | 卢王静 | 2375323130 | 综合三等奖学金 |
| 65 | 国贸3231 | 项璐婷 | 2375323140 | 综合三等奖学金 |
| 66 | 国贸3231 | 陈语 | 2375323119 | 综合三等奖学金 |
| 67 | 国贸3231 | 刘海涵 | 2375323129 | 综合三等奖学金 |
| 68 | 国贸3231 | 陈金喜 | 2375323116 | 综合三等奖学金 |
| 69 | 国贸3233 | 余亮亮 | 2375323309 | 综合三等奖学金 |
| 70 | 国贸3233 | 曹倍瑜 | 2375323312 | 综合三等奖学金 |
| 71 | 国贸3233 | 徐茹赟 | 2375323334 | 综合三等奖学金 |
| 72 | 国贸3232 | 杜珂琰 | 2375323219 | 综合三等奖学金 |
| 73 | 国贸3232 | 张欢 | 2375323238 | 综合三等奖学金 |
| 74 | 国贸3232 | 单敏能 | 2375323202 | 综合三等奖学金 |
| 75 | 国贸3232 | 何萍 | 2375323222 | 综合三等奖学金 |
| 76 | 国贸3232 | 陈洋 | 2375323217 | 综合三等奖学金 |
| 77 | 国贸3232 | 孙筱逸 | 2375323231 | 综合三等奖学金 |
| 78 | 国贸3234 | 宋晓辉 | 2375323407 | 综合三等奖学金 |
| 79 | 国贸3234 | 王晓娟 | 2375323436 | 综合三等奖学金 |
| 80 | 国贸3234 | 毛佳奕 | 2375323424 | 综合三等奖学金 |
| 81 | 国贸3234 | 刘伟 | 2285323404 | 综合三等奖学金 |
| 82 | 国贸3234 | 孙佳怡 | 2375323429 | 综合三等奖学金 |
| 83 | 旅游3231 | 颜佳怡 | 2375413132 | 综合三等奖学金 |
| 84 | 旅游3231 | 卢赵嘉 | 2375413117 | 综合三等奖学金 |
| 85 | 旅游3231 | 陈威诚 | 2375413102 | 综合三等奖学金 |
| 86 | 旅游3231 | 陈瑜 | 2375413114 | 综合三等奖学金 |
| 87 | 旅游3231 | 闫婷婷 | 2375413131 | 综合三等奖学金 |
| 88 | 旅游3232 | 候静琪 | 2375413218 | 综合三等奖学金 |
| 89 | 旅游3232 | 陈嘉瑜 | 2375413212 | 综合三等奖学金 |
| 90 | 旅游3232 | 潘周琪 | 2375413224 | 综合三等奖学金 |
| 91 | 旅游3233 | 黄乐怡 | 2375413322 | 综合三等奖学金 |
| 92 | 旅游3233 | 陆咨亦 | 2375413328 | 综合三等奖学金 |
| 93 | 旅游3233 | 张诗琪 | 2375413336 | 综合三等奖学金 |
| 94 | 旅游3233 | 姚锦睿 | 2375413314 | 综合三等奖学金 |
| 95 | 旅游3233 | 王珂佳 | 2375413333 | 综合三等奖学金 |
| 96 | 研旅3230 | 张芳菡 | 2375423030 | 综合三等奖学金 |
| 97 | 研旅3230 | 陈魏苒 | 2375423008 | 综合三等奖学金 |
| 98 | 研旅3230 | 朱亦菲 | 2375423037 | 综合三等奖学金 |
| 99 | 研旅3230 | 汪晓倩 | 2375423024 | 综合三等奖学金 |
| 100 | 商日3231 | 胡佳瑶 | 2375723129 | 综合三等奖学金 |
| 101 | 商日3231 | 杨文齐 | 2375723114 | 综合三等奖学金 |
| 102 | 商日3231 | 高瑞雪 | 2375723126 | 综合三等奖学金 |
| 103 | 商日3231 | 高秀峰 | 2375723108 | 综合三等奖学金 |
| 104 | 商日3231 | 王智渊 | 2375723113 | 综合三等奖学金 |
| 105 | 商日3231 | 陈静宇 | 2375723121 | 综合三等奖学金 |
| 106 | 商日3232 | 林恬冰 | 2375723221 | 综合三等奖学金 |
| 107 | 商日3232 | 刘莹莹 | 2375723223 | 综合三等奖学金 |
| 108 | 商日3232 | 胡暄悦 | 2375723219 | 综合三等奖学金 |
| 109 | 商日3232 | 王欣悦 | 2375723229 | 综合三等奖学金 |
| 110 | 商日3232 | 杨伊茹 | 2375723230 | 综合三等奖学金 |
| 111 | 商英3231 | 王雨萱 | 2375713133 | 综合三等奖学金 |
| 112 | 商英3231 | 王雨欣 | 2375713132 | 综合三等奖学金 |
| 113 | 商英3231 | 陈铭昊 | 2375713102 | 综合三等奖学金 |
| 114 | 商英3231 | 胡益峰 | 2375713105 | 综合三等奖学金 |
| 115 | 商英3231 | 吴雨欣 | 2375713137 | 综合三等奖学金 |
| 116 | 商英3231 | 吴静雯 | 2375713136 | 综合三等奖学金 |
| 117 | 商英3232 | 朱婕妤 | 2375713244 | 综合三等奖学金 |
| 118 | 商英3232 | 陈紫嫣 | 2375713210 | 综合三等奖学金 |
| 119 | 商英3232 | 倪嘉颖 | 2375713226 | 综合三等奖学金 |
| 120 | 商英3232 | 朱怡静 | 2375713245 | 综合三等奖学金 |
| 121 | 商英3232 | 章青青 | 2375713241 | 综合三等奖学金 |
| 122 | 商英3233 | 杨颖 | 2375713333 | 综合三等奖学金 |
| 123 | 商英3233 | 张彦 | 2375713336 | 综合三等奖学金 |
| 124 | 商英3233 | 杨琳琳 | 2375713332 | 综合三等奖学金 |
| 125 | 商英3233 | 竺佳妮 | 2375713345 | 综合三等奖学金 |
| 126 | 商英3233 | 车雨杉 | 2375713310 | 综合三等奖学金 |
| 127 | 商英3233 | 王佳佳 | 2375713329 | 综合三等奖学金 |
| 128 | 商英3234 | 张淑琳 | 2375713437 | 综合三等奖学金 |
| 129 | 商英3234 | 梁钊瑞 | 2375713402 | 综合三等奖学金 |
| 130 | 商英3234 | 张冬淼 | 2375713436 | 综合三等奖学金 |
| 131 | 商英3234 | 张文弘 | 2375713438 | 综合三等奖学金 |
| 132 | 商英3234 | 周雨辰 | 2375713407 | 综合三等奖学金 |
| 133 | 商英3234 | 吴颖轩 | 2375713433 | 综合三等奖学金 |
| 134 | 国贸3241 | 解雯娜 | 2425323118 | 综合三等奖学金 |
| 135 | 国贸3241 | 陈滟玲 | 2425323111 | 综合三等奖学金 |
| 136 | 国贸3241 | 陈慧玲 | 2425323109 | 综合三等奖学金 |
| 137 | 国贸3241 | 王静雯 | 2425323125 | 综合三等奖学金 |
| 138 | 国贸3242 | 瞿春媛 | 2425323219 | 综合三等奖学金 |
| 139 | 国贸3242 | 张海燕 | 2425323235 | 综合三等奖学金 |
| 140 | 国贸3242 | 王润语 | 2425323222 | 综合三等奖学金 |
| 141 | 国贸3242 | 王可儿 | 2425323221 | 综合三等奖学金 |
| 142 | 国贸3243 | 徐雯燕 | 2425323324 | 综合三等奖学金 |
| 143 | 国贸3243 | 徐展熠 | 2425323325 | 综合三等奖学金 |
| 144 | 国贸3243 | 朱丽姿 | 2425323335 | 综合三等奖学金 |
| 145 | 国贸3243 | 屈梓萌 | 2425323317 | 综合三等奖学金 |
| 146 | 国贸3244 | 李梓瑜 | 2425323405 | 综合三等奖学金 |
| 147 | 国贸3244 | 虞芊愉 | 2425323433 | 综合三等奖学金 |
| 148 | 国贸3244 | 余晴 | 2425323432 | 综合三等奖学金 |
| 149 | 国贸3244 | 邓欣瑜 | 2425323412 | 综合三等奖学金 |
| 150 | 旅游3241 | 高舒欣 | 2425413111 | 综合三等奖学金 |
| 151 | 旅游3241 | 汪以琳 | 2425413127 | 综合三等奖学金 |
| 152 | 旅游3241 | 马依拉 | 2425413121 | 综合三等奖学金 |
| 153 | 旅游3241 | 李悦悦 | 2425413119 | 综合三等奖学金 |
| 154 | 旅游3242 | 董文文 | 2425413214 | 综合三等奖学金 |
| 155 | 旅游3242 | 冉静芸 | 2525413225 | 综合三等奖学金 |
| 156 | 旅游3242 | 郑逸焕 | 2425413235 | 综合三等奖学金 |
| 157 | 旅游3242 | 喻可欣 | 2425413231 | 综合三等奖学金 |
| 158 | 旅游3243 | 王佳宁 | 2425413318 | 综合三等奖学金 |
| 159 | 旅游3243 | 熊李通 | 2425413306 | 综合三等奖学金 |
| 160 | 旅游3243 | 徐静 | 2425413323 | 综合三等奖学金 |
| 161 | 旅游3243 | 陈诗语 | 2425413309 | 综合三等奖学金 |
| 162 | 研旅3240 | 朱颖忆 | 2425423035 | 综合三等奖学金 |
| 163 | 研旅3240 | 蒋定轩 | 2425423011 | 综合三等奖学金 |
| 164 | 研旅3240 | 韦峥 | 2425423024 | 综合三等奖学金 |
| 165 | 研旅3240 | 苏益晴 | 2425423022 | 综合三等奖学金 |
| 166 | 商日3241 | 周海佳 | 2425723124 | 综合三等奖学金 |
| 167 | 商日3241 | 辛思缘 | 2425723123 | 综合三等奖学金 |
| 168 | 商日3241 | 刘煜 | 2425723120 | 综合三等奖学金 |
| 169 | 商日3242 | 孙安逸 | 2425723223 | 综合三等奖学金 |
| 170 | 商日3242 | 叶雨萧 | 2425723229 | 综合三等奖学金 |
| 171 | 商日3242 | 王良诚 | 2425723205 | 综合三等奖学金 |
| 172 | 商日3242 | 徐尔蔓 | 2425723227 | 综合三等奖学金 |
| 173 | 商日3242 | 叶子慧 | 2425723230 | 综合三等奖学金 |
| 174 | 商英3241 | 石之艳 | 2425713128 | 综合三等奖学金 |
| 175 | 商英3241 | 吴朱恩怡 | 2425713132 | 综合三等奖学金 |
| 176 | 商英3241 | 吴鑫 | 2425713131 | 综合三等奖学金 |
| 177 | 商英3241 | 章亚婷 | 2425713135 | 综合三等奖学金 |
| 178 | 商英3242 | 王雯雯 | 2425713218 | 综合三等奖学金 |
| 179 | 商英3242 | 刘思思 | 2425713211 | 综合三等奖学金 |
| 180 | 商英3242 | 李夏语 | 2425713209 | 综合三等奖学金 |
| 181 | 商英3242 | 熊欣慧 | 2425713221 | 综合三等奖学金 |
| 182 | 商英3243 | 汪佳贝尔 | 2425713326 | 综合三等奖学金 |
| 183 | 商英3243 | 金菡芷 | 2425713314 | 综合三等奖学金 |
| 184 | 商英3243 | 邵美琪 | 2425713324 | 综合三等奖学金 |
| 185 | 商英3243 | 仇子晨 | 2425713301 | 综合三等奖学金 |
公示时间:2025年10月8日—10月14日,如对以上评选结果有异议,公示期间可来电、来信、来访反映。反映问题应实事求是、客观公正。
联系人及联系方式:卢老师662891、闻老师678192、徐宁峥17280293809。
国际商旅学院
2025年10月8日
