根据2025-2026学年资助对象申报和评定要求,经学生个人申请、班级民主评议、分院资助工作小组评审,分院党总支审核,我院128名学生符和相关要求,现予以公示。
特别困难:45名;一般困难:83名
公示5个工作日,自2025年10月13日至10月17日。对公示名单有疑议、异议者,请在10月17日16:00前向国际商旅学院资助工作小组反映。
联系人:薛老师;办公室:联盟大厦521 电话:654326
国际商旅学院资助对象认定名单 | |||||
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 贫困等级 |
1 | 2023 | 国贸3231 | 蒋莹 | 23******27 | 一般困难 |
2 | 2023 | 国贸3231 | 阿伊谢·阿布都克日木 | 23******15 | 一般困难 |
3 | 2023 | 国贸3231 | 王盛涛 | 23******10 | 一般困难 |
4 | 2023 | 国贸3231 | 胡力鑫 | 23******03 | 一般困难 |
5 | 2023 | 国贸3232 | 萨伍提·玉苏普 | 23******08 | 特别困难 |
6 | 2023 | 国贸3232 | 金欣梦 | 23******25 | 一般困难 |
7 | 2023 | 国贸3232 | 杨艾嘉 | 23******34 | 一般困难 |
8 | 2023 | 国贸3232 | 何萍 | 23******22 | 一般困难 |
9 | 2023 | 国贸3233 | 麦迪娜·库热班 | 23******24 | 特别困难 |
10 | 2023 | 国贸3233 | 左俊钦 | 23******11 | 一般困难 |
11 | 2023 | 国贸3234 | 刘伟 | 22******04 | 一般困难 |
12 | 2023 | 国贸3234 | 阿布都沙拉木·阿不力克木 | 23******01 | 一般困难 |
13 | 2023 | 国贸3234 | 王潇弘 | 23******35 | 一般困难 |
14 | 2023 | 国贸3234 | 王晓娟 | 23******36 | 一般困难 |
15 | 2023 | 国贸3234 | 宋晓辉 | 23******07 | 一般困难 |
16 | 2023 | 旅游3231 | 宁情 | 23******20 | 一般困难 |
17 | 2023 | 旅游3231 | 朱敏珊 | 23******39 | 一般困难 |
18 | 2023 | 旅游3231 | 吴静怡 | 23******27 | 一般困难 |
19 | 2023 | 旅游3231 | 肖嫣冉 | 23******29 | 一般困难 |
20 | 2023 | 旅游3231 | 王嘉嘉 | 23******09 | 特别困难 |
21 | 2023 | 旅游3231 | 王佳奕 | 23******25 | 一般困难 |
22 | 2023 | 商日3231 | 黄怡炫 | 23******30 | 特别困难 |
23 | 2023 | 商日3231 | 高伟利 | 23******27 | 一般困难 |
24 | 2023 | 商日3232 | 叶彤 | 23******32 | 一般困难 |
25 | 2024 | 商日3232 | 蔡雨虹 | 23******17 | 一般困难 |
26 | 2023 | 商日3232 | 卢燕燕 | 23******26 | 特别困难 |
27 | 2023 | 商日3232 | 张程 | 23******13 | 一般困难 |
28 | 2023 | 商日3232 | 刘正 | 23******03 | 一般困难 |
29 | 2023 | 商日3232 | 胡暄悦 | 23******19 | 一般困难 |
30 | 2023 | 商英3231 | 饶文娟 | 23******24 | 特别困难 |
31 | 2023 | 商英3231 | 陈铭昊 | 23******02 | 特别困难 |
32 | 2023 | 商英3231 | 吴静雯 | 23******36 | 一般困难 |
33 | 2023 | 商英3231 | 叶诗婷 | 23******41 | 一般困难 |
34 | 2023 | 商英3232 | 张曼玉 | 23******39 | 特别困难 |
35 | 2023 | 商英3232 | 边心莲 | 23******08 | 一般困难 |
36 | 2023 | 商英3232 | 王丹 | 23******30 | 一般困难 |
37 | 2023 | 商英3232 | 张甜 | 23******40 | 一般困难 |
38 | 2023 | 商英3232 | 曾依茹 | 23******09 | 一般困难 |
39 | 2023 | 商英3232 | 郭思凡 | 23******13 | 一般困难 |
40 | 2023 | 商英3232 | 周婷婷 | 23******42 | 一般困难 |
41 | 2023 | 商英3232 | 李妮露 | 23******19 | 一般困难 |
42 | 2023 | 商英3233 | 丁奕嘉 | 23******13 | 一般困难 |
43 | 2023 | 商英3233 | 陈科迪 | 23******12 | 特别困难 |
44 | 2023 | 商英3234 | 吴锦平 | 23******30 | 一般困难 |
45 | 2023 | 商英3234 | 王思呓 | 23******29 | 一般困难 |
46 | 2023 | 商英3234 | 陈佳琪 | 23******10 | 一般困难 |
47 | 2023 | 商英3234 | 王静怡 | 23******26 | 特别困难 |
48 | 2023 | 研旅3230 | 陈美娟 | 23******07 | 特别困难 |
49 | 2023 | 研旅3230 | 朱巧娜 | 23******34 | 一般困难 |
50 | 2023 | 研旅3230 | 张言斌 | 23******05 | 特别困难 |
51 | 2023 | 研旅3230 | 曹嘉轩 | 23******01 | 一般困难 |
52 | 2024 | 国贸3241 | 王露露 | 24******26 | 一般困难 |
53 | 2024 | 国贸3241 | 徐洁颖 | 24******30 | 一般困难 |
54 | 2024 | 国贸3241 | 陆思琴 | 24******20 | 特别困难 |
55 | 2024 | 国贸3241 | 黄佳琪 | 24******17 | 一般困难 |
56 | 2024 | 国贸3241 | 胡晓君 | 24******16 | 特别困难 |
57 | 2024 | 国贸3241 | 李文帝 | 24******03 | 一般困难 |
58 | 2024 | 国贸3242 | 姚紫言 | 24******31 | 特别困难 |
59 | 2024 | 国贸3242 | 潘佳妍 | 24******18 | 一般困难 |
60 | 2024 | 国贸3242 | 瞿春媛 | 24******19 | 一般困难 |
61 | 2024 | 国贸3243 | 杨晓敏 | 24******27 | 一般困难 |
62 | 2024 | 国贸3243 | 柳成敏 | 24******14 | 特别困难 |
63 | 2024 | 国贸3243 | 张正婷 | 24******31 | 特别困难 |
64 | 2024 | 国贸3243 | 喻湘婷 | 24******29 | 一般困难 |
65 | 2024 | 国贸3244 | 王培杰 | 24******20 | 一般困难 |
66 | 2024 | 国贸3244 | 阿布都巴斯特·阿布都吉力力 | 24******01 | 一般困难 |
67 | 2024 | 旅游3241 | 蓝悦悦 | 24******17 | 特别困难 |
68 | 2024 | 旅游3241 | 毛雅洁 | 24******22 | 特别困难 |
69 | 2024 | 旅游3242 | 金于芸 | 24******20 | 特别困难 |
70 | 2024 | 旅游3242 | 方昕未艾 | 24******02 | 一般困难 |
71 | 2024 | 旅游3243 | 汪龙杰 | 24******05 | 一般困难 |
72 | 2024 | 商日3241 | 周海佳 | 24******24 | 一般困难 |
73 | 2024 | 商日3242 | 肖远雯 | 24******26 | 特别困难 |
74 | 2024 | 商日3242 | 叶子慧 | 24******30 | 特别困难 |
75 | 2024 | 商日3242 | 刘伟悦 | 24******16 | 特别困难 |
76 | 2024 | 商日3242 | 周鑫 | 24******36 | 特别困难 |
77 | 2024 | 商日3242 | 李俊瑶 | 24******14 | 特别困难 |
78 | 2024 | 商日3242 | 林哲光 | 24******04 | 特别困难 |
79 | 2024 | 商英3241 | 李靖雯 | 24******24 | 一般困难 |
80 | 2024 | 商英3241 | 郎嘉倩 | 24******21 | 特别困难 |
81 | 2024 | 商英3241 | 章亚婷 | 24******35 | 一般困难 |
82 | 2024 | 商英3242 | 袁慧枝 | 24******30 | 特别困难 |
83 | 2024 | 商英3242 | 张米汝 | 24******31 | 特别困难 |
84 | 2024 | 商英3242 | 王彬鑫 | 24******17 | 特别困难 |
85 | 2024 | 商英3242 | 吴陈娣 | 24******19 | 特别困难 |
86 | 2024 | 商英3243 | 韩毓秀 | 24******11 | 一般困难 |
87 | 2024 | 商英3243 | 蔡心怡 | 24******06 | 一般困难 |
88 | 2024 | 商英3243 | 黄佳瑶 | 24******12 | 一般困难 |
89 | 2024 | 商英3243 | 文金玉 | 24******28 | 一般困难 |
90 | 2024 | 商英3243 | 陈晓丹 | 24******09 | 一般困难 |
91 | 2024 | 研旅3240 | 李晓薇 | 24******13 | 一般困难 |
92 | 2024 | 研旅3240 | 许贝尔 | 24******26 | 一般困难 |
93 | 2024 | 研旅3240 | 石裕萍 | 24******21 | 一般困难 |
94 | 2025 | 国贸3251 | 李圣凯 | 25******02 | 一般困难 |
95 | 2025 | 国贸3251 | 涂浩奇 | 25******04 | 一般困难 |
96 | 2025 | 国贸3251 | 刘晓娜 | 25******17 | 特别困难 |
97 | 2025 | 国贸3252 | 罗逍 | 25******04 | 一般困难 |
98 | 2025 | 国贸3252 | 童冰馨 | 25******23 | 一般困难 |
99 | 2025 | 国贸3253 | 恩特扎热艾·亚合普江 | 25******09 | 特别困难 |
100 | 2025 | 国贸3253 | 苏比努尔·努尔艾合麦提 | 25******21 | 一般困难 |
101 | 2025 | 国贸3253 | 徐铭忆 | 25******27 | 特别困难 |
102 | 2025 | 国贸3254 | 翟浩丽 | 25******08 | 一般困难 |
103 | 2025 | 国贸3254 | 汪袁缘 | 25******22 | 一般困难 |
104 | 2025 | 旅游3251 | 李龚丹 | 25******13 | 一般困难 |
105 | 2025 | 旅游3251 | 谢金瑜 | 25******28 | 一般困难 |
106 | 2025 | 旅游3252 | 余思妤 | 25******35 | 特别困难 |
107 | 2025 | 旅游3252 | 华珊珊 | 25******19 | 特别困难 |
108 | 2025 | 旅游3252 | 胡灵灵 | 25******18 | 一般困难 |
109 | 2025 | 旅游3252 | 李婵雯 | 25******21 | 一般困难 |
110 | 2025 | 商日3251 | 竺思惠 | 25******35 | 一般困难 |
111 | 2025 | 商日3252 | 陈奕婧 | 25******17 | 特别困难 |
112 | 2025 | 商日3252 | 葛涵馨 | 25******20 | 特别困难 |
113 | 2025 | 商英3251 | 李锐颖 | 25******15 | 特别困难 |
114 | 2025 | 商英3251 | 孙忆心 | 25******24 | 一般困难 |
115 | 2025 | 商英3252 | 朱菲旸 | 25******36 | 特别困难 |
116 | 2025 | 商英3252 | 毛徐邦 | 25******02 | 一般困难 |
117 | 2025 | 商英3252 | 王筱云 | 25******25 | 一般困难 |
118 | 2025 | 商英3252 | 陈慧美 | 25******06 | 特别困难 |
119 | 2025 | 商英3252 | 吴依格 | 25******30 | 特别困难 |
120 | 2025 | 商英3253 | 唐宁 | 25******23 | 特别困难 |
121 | 2025 | 商英3253 | 卢昱清 | 25******19 | 一般困难 |
122 | 2025 | 研学3251 | 汪瑜珈 | 25******27 | 一般困难 |
123 | 2025 | 研学3251 | 陈道蓥 | 25******01 | 一般困难 |
124 | 2025 | 研学3251 | 蔡紫 | 25******09 | 一般困难 |
125 | 2025 | 研学3251 | 蔡凌 | 25******06 | 一般困难 |
126 | 2025 | 研学3252 | 蒋美慧 | 25******22 | 一般困难 |
127 | 2025 | 研学3252 | 毛志敏 | 25******25 | 特别困难 |
128 | 2025 | 研学3252 | 赵鸿锐 | 25******09 | 特别困难 |
